- 相關(guān)推薦
薪酬前三十高校排行榜
高校薪酬前三十排行榜
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 薪酬 |
| 1 | 中國(guó)音樂學(xué)院 | 6000元 |
| 2 | 清華大學(xué) | 5297元 |
| 3 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 5000元 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 4685元 |
| 5 | 福建師范大學(xué)二級(jí)學(xué)院、高職 | 4670元 |
| 6 | 復(fù)旦大學(xué) | 4631元 |
| 7 | 北京大學(xué) | 4554元 |
| 8 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 4544元 |
| 9 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4500元 |
| 10 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 4390元 |
| 11 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 4320元 |
| 12 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4283元 |
| 13 | 北京語言大學(xué) | 4247元 |
| 14 | 外交學(xué)院 | 4237元 |
| 15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 4059元 |
| 16 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4033元 |
| 17 | 上海托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4000元 |
| 18 | 蘭州商學(xué)院二級(jí)學(xué)院、高職 | 4000元 |
| 19 | 同濟(jì)大學(xué) | 3924元 |
| 20 | 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 | 3878元 |
| 21 | 中國(guó)人民大學(xué) | 3851元 |
| 22 | 南京大學(xué) | 3822元 |
| 23 | 浙江大學(xué) | 3790元 |
| 24 | 中央音樂學(xué)院 | 3750元 |
| 25 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3614元 |
| 26 | 北京電影學(xué)院 | 3600元 |
| 27 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 3584元 |
| 28 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 3575元 |
| 29 | 北京郵電大學(xué) | 3545元 |
| 30 | 北京第二外國(guó)語學(xué)院 | 3504元 |
【薪酬前三十高校排行榜】相關(guān)文章:
2015高校畢業(yè)生薪酬排行榜08-08
2015年高校畢業(yè)生薪酬排行榜08-08
廣東省畢業(yè)生薪酬排行榜201508-08
2017中國(guó)非985高校排行榜09-18
中國(guó)大學(xué)本科專業(yè)排行榜的前20強(qiáng)07-28
高校元旦前放假通知(通用9篇)12-10
高校元旦前放假通知范文(通用6篇)12-09