企業(yè)簡歷表格空白模板
對于個人簡歷的幾個版塊,一定要根據(jù)正常的閱讀次序來寫,如果突然出現(xiàn)一份版塊主次不同的簡歷,用人單位在閱讀的時候會摸不著頭腦,無從閱讀,這是因為視覺上的感受對個人簡歷的整體影響也很大,隨意對于幾大版塊的主次順序千萬不要輕易改變。在按照順序的情況下突出個人簡歷的重點,可以是個人經(jīng)歷,還可以是自我評價,側(cè)重于表達自身的價值,獲得用人單位的認可。

突出重點的時候要用簡單明了的語言,讓用人單位能夠直接理解其中的意思,千萬不能為了顯示自身的文學(xué)水平,用看不懂的文字去表達自身的價值,第一:用人單位沒有那么多的經(jīng)歷去解析其中的意思,第二:用人單位每天閱讀的簡歷很多,沒有必要大費周章去了解其中的意思,基本上遇到這種情況用人單位就會隨手把簡歷扔在一邊閱讀下一份,所以制作個人簡歷的時候一定要表達簡單清晰明了。
| 個人簡歷 | |||||||||||||||||||||
| 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | ||||||||||||||||||
| 籍貫 | 畢業(yè)院校 | ||||||||||||||||||||
| 政治面貌 | 專業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 身高 | 身份證 | ||||||||||||||||||||
| 求職意向及個人工作經(jīng)歷 | |||||||||||||||||||||
| 求職類型 | |||||||||||||||||||||
| 應(yīng)聘職位 | |||||||||||||||||||||
| 求職類型 | 可到職日期 | ||||||||||||||||||||
| 月薪要求 | 希望工作地區(qū) | ||||||||||||||||||||
| 工作經(jīng)歷 | |||||||||||||||||||||
| 教育背景 | |||||||||||||||||||||
| 最高學(xué)歷 | 選修專業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 所學(xué)專業(yè)課 程 | |||||||||||||||||||||
| 個人技能 | |||||||||||||||||||||
| 專業(yè)成果 | |||||||||||||||||||||
| 語言能力 | 國語水平 | 其他語言 | |||||||||||||||||||
| 個人工作能力及其他專長 | |||||||||||||||||||||
| 個人愛好、特長 | |||||||||||||||||||||
| 個人獲獎情況 | |||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)任社會職務(wù) | |||||||||||||||||||||
| 個人突出表現(xiàn) | |||||||||||||||||||||
| 詳細個人自傳 | |||||||||||||||||||||
| 個人聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||
| 通訊地址 | |||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||||||||||||
| 固定電話 | 手 機 | ||||||||||||||||||||
| Q Q | 個人主頁 | ||||||||||||||||||||
| MSN | |||||||||||||||||||||
【企業(yè)簡歷表格空白】相關(guān)文章:
企業(yè)應(yīng)聘空白簡歷表格01-08
簡歷空白表格12-28
空白簡歷word表格01-12
應(yīng)聘的簡歷空白表格01-18
個人空白表格簡歷01-18
求職簡歷空白表格02-21
空白簡歷表格02-27
標準簡歷空白表格02-24
簡單簡歷空白表格02-26
表格型個人空白簡歷表格01-18