小升初簡歷表格模板
| 姓名 | 性別 | 出生年月 | ||||||||
| 所在學(xué)校 | 戶口所在地 | |||||||||
| 家庭住址 | 家庭電話 | |||||||||
| 特長 | 大提琴 | |||||||||
| 家庭情況 | ||||||||||
| 家庭成員 | 姓名 | 學(xué)歷 | 工作單位 | 聯(lián)系電話 | ||||||
| 父親 | ||||||||||
| 母親 | ||||||||||
| 三好學(xué)生及獲獎情況 | ||||||||||
| 獲獎時間 | 獲獎名稱 | 級別 | ||||||||
| 三好學(xué)生 | 五年級 | 三好學(xué)生 | 校級 | |||||||
| 數(shù)學(xué) | 2010.5 | 希望杯數(shù)學(xué)競賽優(yōu)勝獎 | 國家 | |||||||
| 2011.12 | 小機靈杯一等獎 | 市區(qū) | ||||||||
| 2011.12 | 中環(huán)杯比賽二等獎 | 市區(qū) | ||||||||
| 語文 | 2010.4 | 春蕾杯作文比賽二等獎 | 國家 | |||||||
| 2010.5 | 講故事比賽一等獎 | 浦東區(qū) | ||||||||
| 2011.4 | 朗誦比賽一等獎 | 浦東區(qū) | ||||||||
| 英語 | 一星考試 | 筆試79分 口試5分 | |
| 二星考試 | 筆試79分 口試5分 | ||
| 2011.12 | 科技英語二等獎 | 市區(qū) | |
| 其它 | 2010.5 | 信息技術(shù)作品三等獎 | 浦東區(qū) |
| 大提琴 | 5級 | 填寫實際地方 | |
| 音基 | 2級 | 填寫實際地方 | |
【小升初簡歷表格模板】相關(guān)文章:
小升初個人簡歷模板表格04-28
小升初簡歷表格07-02
北京小升初簡歷表格08-17
上海小升初簡歷表格08-17
小升初簡歷表格下載07-02
南京小升初簡歷表格07-02
2015桂林小升初簡歷表格08-17
2015廣州小升初簡歷表格08-17
小升初個人簡歷表格05-26