- 相關(guān)推薦
2017鄭州大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線
鄭州大學(xué)的熱門專業(yè)錄取分數(shù)線都是多少呢?以下是yjbys小編收集的鄭州大學(xué)錄取分數(shù)線,僅供大家閱讀參考!
目前2017年鄭州大學(xué)錄取分數(shù)尚未公布,如有發(fā)布yjbys小編將第一時間為大家更新,以下是往年鄭州大學(xué)錄取分數(shù),以供大家參考!
鄭州大學(xué)2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 哲學(xué) | 文科 | 本科 | 545 | 545 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 本科 | 534 | 565 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 文科 | 本科 | 563 | 564 |
| 金融學(xué) | 文科 | 本科 | 527 | 551 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科 | 536 | 564 |
| 法學(xué) | 文科 | 本科 | 556 | 564 |
| 社會工作 | 文科 | 本科 | 547 | 563 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 551 | 555 |
| 教育學(xué) | 文科 | 本科 | 550 | 558 |
| 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科 | 553 | 559 |
| 漢語國際教育 | 文科 | 本科 | 550 | 559 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 554 | 564 |
| 俄語 | 文科 | 本科 | 549 | 559 |
| 德語 | 文科 | 本科 | 555 | 560 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 547 | 554 |
| 新聞學(xué) | 文科 | 本科 | 555 | 564 |
| 廣播電視學(xué) | 文科 | 本科 | 548 | 554 |
| 廣告學(xué) | 文科 | 本科 | 553 | 563 |
| 歷史學(xué) | 文科 | 本科 | 552 | 560 |
| 世界史 | 文科 | 本科 | 546 | 547 |
| 考古學(xué) | 文科 | 本科 | 547 | 552 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 本科 | 532 | 560 |
| 統(tǒng)計學(xué) | 文科 | 本科 | 520 | 520 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 519 | 529 |
| 市場營銷 | 文科 | 本科 | 557 | 562 |
| 會計學(xué) | 文科 | 本科 | 527 | 546 |
| 財務(wù)管理 | 文科 | 本科 | 563 | 563 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本科 | 560 | 560 |
| 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 548 | 553 |
| 行政管理 | 文科 | 本科 | 555 | 562 |
| 圖書館學(xué) | 文科 | 本科 | 550 | 560 |
| 檔案學(xué) | 文科 | 本科 | 550 | 563 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 554 | 564 |
| 酒店管理 | 文科 | 本科 | 550 | 560 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 475 | 499 |
| 新聞學(xué) | 文科 | 本科 | 475 | 511 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 文科 | 本科 | 484 | 515 |
| 軟件工程 | 文科 | 本科 | 487 | 515 |
| 護理學(xué) | 文科 | 本科 | 506 | 516 |
| 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 467 | 484 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 470 | 490 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 文科 | 本科 | 437 | 453 |
| 金融學(xué) | 文科 | 本科 | 427 | 457 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科 | 427 | 459 |
| 法學(xué) | 文科 | 本科 | 439 | 457 |
| 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科 | 439 | 457 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 428 | 458 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 435 | 456 |
| 新聞學(xué) | 文科 | 本科 | 437 | 458 |
| 廣告學(xué) | 文科 | 本科 | 436 | 454 |
| 統(tǒng)計學(xué) | 文科 | 本科 | 433 | 446 |
| 護理學(xué) | 文科 | 本科 | 455 | 458 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 427 | 457 |
| 市場營銷 | 文科 | 本科 | 436 | 456 |
| 會計學(xué) | 文科 | 本科 | 440 | 458 |
| 財務(wù)管理 | 文科 | 本科 | 448 | 455 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本科 | 435 | 454 |
| 物流管理 | 文科 | 本科 | 436 | 451 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 439 | 458 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 本科 | 557 | 595 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 本科 | 589 | 592 |
| 金融學(xué) | 理科 | 本科 | 556 | 599 |
| 金融數(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 586 | 591 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科 | 557 | 595 |
| 法學(xué) | 理科 | 本科 | 590 | 593 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 584 | 599 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 586 | 602 |
| 信息與計算科學(xué) | 理科 | 本科 | 582 | 589 |
| 物理學(xué)類 | 理科 | 本科 | 583 | 592 |
| 化學(xué) | 理科 | 本科 | 588 | 601 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 本科 | 588 | 598 |
| 地理信息科學(xué) | 理科 | 本科 | 580 | 587 |
| 生物技術(shù) | 理科 | 本科 | 582 | 587 |
| 生物信息學(xué) | 理科 | 本科 | 578 | 584 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 本科 | 560 | 591 |
| 統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 本科 | 549 | 587 |
| 工程力學(xué) | 理科 | 本科 | 581 | 589 |
| 機械工程 | 理科 | 本科 | 587 | 599 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 理科 | 本科 | 582 | 587 |
| 過程裝備與控制工程 | 理科 | 本科 | 580 | 587 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科 | 582 | 586 |
| 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 564 | 603 |
| 材料化學(xué) | 理科 | 本科 | 590 | 596 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 本科 | 588 | 598 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 590 | 600 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 559 | 602 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 585 | 594 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 566 | 603 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 588 | 598 |
| 自動化 | 理科 | 本科 | 590 | 600 |
| 軌道交通信號與控制 | 理科 | 本科 | 582 | 591 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 558 | 597 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 591 | 597 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 590 | 603 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 本科 | 581 | 585 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 580 | 584 |
| 城市地下空間工程 | 理科 | 本科 | 581 | 590 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 本科 | 581 | 585 |
| 水利水電工程 | 理科 | 本科 | 584 | 594 |
| 水文與水資源工程 | 理科 | 本科 | 582 | 586 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 本科 | 583 | 590 |
| 制藥工程 | 理科 | 本科 | 584 | 588 |
| 包裝工程 | 理科 | 本科 | 580 | 582 |
| 交通工程 | 理科 | 本科 | 581 | 586 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 本科 | 582 | 588 |
| 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 本科 | 581 | 590 |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 本科 | 585 | 594 |
| 建筑學(xué) | 理科 | 本科 | 594 | 601 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科 | 585 | 590 |
| 風(fēng)景園林 | 理科 | 本科 | 578 | 586 |
| 安全工程 | 理科 | 本科 | 580 | 584 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 582 | 594 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 587 | 592 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 596 | 604 |
| 麻醉學(xué) | 理科 | 本科 | 592 | 598 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 本科 | 590 | 592 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 594 | 596 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理科 | 本科 | 585 | 591 |
| 藥學(xué) | 理科 | 本科 | 584 | 597 |
| 藥物制劑 | 理科 | 本科 | 581 | 588 |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理科 | 本科 | 588 | 592 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 583 | 590 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 583 | 588 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 556 | 595 |
| 市場營銷 | 理科 | 本科 | 582 | 590 |
| 會計學(xué) | 理科 | 本科 | 554 | 601 |
| 財務(wù)管理 | 理科 | 本科 | 592 | 596 |
| 行政管理 | 理科 | 本科 | 584 | 594 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 583 | 592 |
| 工業(yè)工程 | 理科 | 本科 | 580 | 587 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 本科 | 586 | 593 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 583 | 595 |
| 酒店管理 | 理科 | 本科 | 582 | 592 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 500 | 544 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 505 | 552 |
| 護理學(xué) | 理科 | 本科 | 520 | 550 |
| 公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 478 | 522 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 476 | 503 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 理科 | 本科 | 436 | 450 |
| 金融學(xué) | 理科 | 本科 | 421 | 460 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科 | 421 | 458 |
| 法學(xué) | 理科 | 本科 | 435 | 456 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 424 | 462 |
| 日語 | 理科 | 本科 | 432 | 454 |
| 新聞學(xué) | 理科 | 本科 | 428 | 454 |
| 廣告學(xué) | 理科 | 本科 | 428 | 452 |
| 信息與計算科學(xué) | 理科 | 本科 | 428 | 448 |
| 統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 本科 | 428 | 441 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科 | 432 | 459 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 433 | 456 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 434 | 457 |
| 自動化 | 理科 | 本科 | 434 | 456 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 436 | 461 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 437 | 461 |
| 建筑學(xué) | 理科 | 本科 | 435 | 462 |
| 護理學(xué) | 理科 | 本科 | 432 | 457 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 431 | 452 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 423 | 462 |
| 市場營銷 | 理科 | 本科 | 433 | 459 |
| 會計學(xué) | 理科 | 本科 | 444 | 462 |
| 財務(wù)管理 | 理科 | 本科 | 450 | 458 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本科 | 432 | 456 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 446 | 457 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 427 | 451 |
| 金融管理與實務(wù) | 文科 | 專科 | 326 | 395 |
| 會計電算化 | 文科 | ? | 342 | 394 |
| 會計與審計 | 文科 | ? | 340 | 395 |
| 工商企業(yè)管理 | 文科 | 專科 | 324 | 396 |
| 物流管理 | 文科 | ? | 343 | 394 |
| 護理 | 文科 | 專科 | 335 | 392 |
| 旅游管理 | 文科 | ? | 324 | 396 |
| 商務(wù)英語 | 文科 | ? | 334 | 394 |
| 文秘 | 文科 | ? | 319 | 379 |
| 新聞采編與制作 | 文科 | ? | 329 | 393 |
| 金融管理與實務(wù) | 理科 | ? | 337 | 400 |
| 會計電算化 | 理科 | ? | 346 | 396 |
| 會計與審計 | 理科 | ? | 350 | 400 |
| 工商企業(yè)管理 | 理科 | ? | 343 | 396 |
| 物流管理 | 理科 | ? | 322 | 382 |
| 護理 | 理科 | ? | 331 | 395 |
| 旅游管理 | 理科 | ? | 347 | 395 |
| 商務(wù)英語 | 理科 | ? | 364 | 395 |
| 新聞采編與制作 | 理科 | 專科 | 338 | 388 |
2017鄭州大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線相關(guān)文章推薦:
8.深圳大學(xué)2017年各專業(yè)錄取分數(shù)線
9.聊城大學(xué)2017年各專業(yè)錄取分數(shù)線
10.2017年大連大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線
【鄭州大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
深圳大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線04-07
2017年河南大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線09-18
2017北京聯(lián)合大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線09-18
鄭州大學(xué)河南錄取分數(shù)線201709-18
鄭州大學(xué)2017高考錄取分數(shù)線09-18
2017年同濟大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線09-18
2017年蘇州大學(xué)各專業(yè)錄取分數(shù)線09-18