- 相關推薦
2017年蘇州大學錄取分數(shù)線公布
蘇州大學是國家211工程重點建設高校之一,以下是yjbys小編收集的蘇州大學錄取分數(shù)線,僅供大家閱讀參考!
目前2017年蘇州大學錄取分數(shù)線尚未公布,如有發(fā)布yjbys小編將第一時間為大家更新,以下是往年蘇州大學錄取分數(shù)線,以供大家參考!
蘇州大學歷年錄取分數(shù)線
| 年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 356 | 364 | 2131 | 836 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 344 | 365 | 11036 | 4448 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 334 | 343 | 37001 | 26213 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 333 | 343 | 8347 | 5174 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 344 | 355 | 2522 | 572 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 345 | 366 | 11206 | 2004 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 343 | 348 | 33174 | 18864 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 321 | 333 | 9678 | 5297 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 339 | 360 | 11530 | 1915 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 330 | 350 | 2752 | 566 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 314 | 336 | 45212 | 13450 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 299 | 326 | 11907 | 4548 |
蘇州大學2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 哲學 | 文科 | 本科 | 360 | 361 |
| 經(jīng)濟學 | 文科 | 本科 | 368 | 370 |
| 財政學 | 文科 | 本科 | 367 | 370 |
| 金融學類 | 文科 | 本科 | 361 | 367 |
| 金融學 | 文科 | 本科 | 372 | 374 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 本科 | 367 | 372 |
| 法學 | 文科 | 本科 | 368 | 371 |
| 知識產(chǎn)權 | 文科 | 本科 | 365 | 367 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 360 | 363 |
| 教育學 | 文科 | 本科 | 361 | 363 |
| 中國語言文學類 | 文科 | 本科 | 363 | 367 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 364 | 368 |
| 俄語 | 文科 | 本科 | 360 | 362 |
| 德語 | 文科 | 本科 | 364 | 367 |
| 法語 | 文科 | 本科 | 364 | 368 |
| 西班牙語 | 文科 | 本科 | 366 | 368 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 363 | 367 |
| 朝鮮語 | 文科 | 本科 | 360 | 362 |
| 翻譯 | 文科 | 本科 | 362 | 364 |
| 新聞傳播學類 | 文科 | 本科 | 363 | 368 |
| 歷史學 | 文科 | 本科 | 362 | 366 |
| 管理科學 | 文科 | 本科 | 362 | 365 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 366 | 368 |
| 市場營銷 | 文科 | 本科 | 363 | 367 |
| 會計學 | 文科 | 本科 | 371 | 374 |
| 財務管理 | 文科 | 本科 | 367 | 370 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本科 | 364 | 368 |
| 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 362 | 365 |
| 行政管理 | 文科 | 本科 | 362 | 366 |
| 圖書情報與檔案管理類 | 文科 | 本科 | 362 | 369 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 361 | 364 |
| 社會工作 | 文科 | 本科 | 344 | 348 |
| 勞動與社會保障 | 文科 | 本科 | 346 | 351 |
| 城市管理 | 文科 | 本科 | 344 | 347 |
| 圖書館學 | 文科 | 本科 | 344 | 347 |
| 物流管理與工程類 | 文科 | 本科 | 339 | 347 |
| 物流管理 | 文科 | 本科 | 346 | 349 |
| 經(jīng)濟學 | 理科 | 本科 | 372 | 374 |
| 財政學 | 理科 | 本科 | 370 | 372 |
| 金融學類 | 理科 | 本科 | 363 | 370 |
| 金融學 | 理科 | 本科 | 375 | 376 |
| 金融數(shù)學 | 理科 | 本科 | 370 | 373 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 本科 | 371 | 373 |
| 法學 | 理科 | 本科 | 370 | 372 |
| 知識產(chǎn)權 | 理科 | 本科 | 367 | 369 |
| 教育學 | 理科 | 本科 | 369 | 372 |
| 教育技術學 | 理科 | 本科 | 362 | 363 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 369 | 371 |
| 俄語 | 理科 | 本科 | 363 | 365 |
| 德語 | 理科 | 本科 | 371 | 373 |
| 法語 | 理科 | 本科 | 366 | 368 |
| 西班牙語 | 理科 | 本科 | 365 | 367 |
| 日語 | 理科 | 本科 | 366 | 368 |
| 朝鮮語 | 理科 | 本科 | 363 | 367 |
| 翻譯 | 理科 | 本科 | 368 | 370 |
| 新聞傳播學類 | 理科 | 本科 | 366 | 370 |
| 數(shù)學類 | 理科 | 本科 | 366 | 373 |
| 物理學 | 理科 | 本科 | 364 | 368 |
| 化學類 | 理科 | 本科 | 364 | 367 |
| 生物科學類 | 理科 | 本科 | 363 | 366 |
| 生物信息學 | 理科 | 本科 | 363 | 365 |
| 應用心理學 | 理科 | 本科 | 365 | 368 |
| 統(tǒng)計學 | 理科 | 本科 | 366 | 370 |
| 機械類 | 理科 | 本科 | 365 | 369 |
| 車輛工程 | 理科 | 本科 | 365 | 368 |
| 測控技術與儀器 | 理科 | 本科 | 364 | 368 |
| 材料類 | 理科 | 本科 | 360 | 372 |
| 冶金工程 | 理科 | 本科 | 361 | 362 |
| 金屬材料工程 | 理科 | 本科 | 361 | 362 |
| 納米材料與技術 | 理科 | 本科 | 368 | 374 |
| 新能源材料與器件 | 理科 | 本科 | 364 | 369 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 本科 | 365 | 371 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 369 | 374 |
| 電氣工程與智能控制 | 理科 | 本科 | 366 | 371 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 366 | 370 |
| 電子科學與技術 | 理科 | 本科 | 363 | 365 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 366 | 371 |
| 微電子科學與工程 | 理科 | 本科 | 363 | 366 |
| 光電信息科學與工程 | 理科 | 本科 | 366 | 370 |
| 信息工程 | 理科 | 本科 | 364 | 369 |
| 電子信息科學與技術 | 理科 | 本科 | 366 | 369 |
| 計算機類 | 理科 | 本科 | 366 | 372 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 367 | 374 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科 | 365 | 369 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 本科 | 364 | 367 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 本科 | 365 | 374 |
| 紡織類 | 理科 | 本科 | 357 | 372 |
| 輕化工程 | 理科 | 本科 | 362 | 363 |
| 交通運輸 | 理科 | 本科 | 364 | 368 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 本科 | 365 | 368 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 本科 | 366 | 369 |
| 建筑學 | 理科 | 本科 | 368 | 372 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科 | 366 | 368 |
| 風景園林 | 理科 | 本科 | 364 | 366 |
| 生物制藥 | 理科 | 本科 | 363 | 368 |
| 臨床醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 369 | 376 |
| 醫(yī)學影像學 | 理科 | 本科 | 366 | 369 |
| 放射醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 364 | 367 |
| 口腔醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 369 | 373 |
| 預防醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 364 | 366 |
| 藥學 | 理科 | 本科 | 363 | 367 |
| 中藥學 | 理科 | 本科 | 363 | 366 |
| 法醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 362 | 364 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 理科 | 本科 | 364 | 366 |
| 管理科學 | 理科 | 本科 | 367 | 370 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 364 | 367 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 363 | 367 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 370 | 371 |
| 市場營銷 | 理科 | 本科 | 366 | 370 |
| 會計學 | 理科 | 本科 | 373 | 375 |
| 財務管理 | 理科 | 本科 | 370 | 375 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本科 | 369 | 370 |
| 圖書情報與檔案管理類 | 理科 | 本科 | 365 | 368 |
| 工業(yè)工程 | 理科 | 本科 | 362 | 364 |
| 電子商務 | 理科 | 本科 | 365 | 370 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 361 | 362 |
| 社會工作 | 理科 | 本科 | 344 | 347 |
| 運動康復 | 理科 | 本科 | 342 | 350 |
| 護理學 | 理科 | 本科 | 339 | 345 |
| 勞動與社會保障 | 理科 | 本科 | 345 | 350 |
| 城市管理 | 理科 | 本科 | 344 | 347 |
| 圖書館學 | 理科 | 本科 | 343 | 346 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 348 | 349 |
蘇州大學(Soochow University),國家"211工程"重點建設高校、"2011計劃"首批認定高校,是江蘇省屬重點綜合性大學。該校始建于1900年,時稱東吳大學,1982年,經(jīng)國務院批準,更名為蘇州大學。后經(jīng)教育部和江蘇省人民政府批準,1995年蘇州蠶桑?茖W校、1997年蘇州絲綢工學院、2000年蘇州醫(yī)學院先后并入該校。至此,蘇州大學已發(fā)展成為一所擁有哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學、藝術學等十二大學科門類,具有相當規(guī)模,基礎較為雄厚,辦學效益顯著,在國內(nèi)外具有一定知名度的綜合性大學。學校坐落于素有"人間天堂"之稱的古城蘇州,現(xiàn)有天賜莊校區(qū)、獨墅湖校區(qū)、陽澄湖校區(qū)三大校區(qū),占地面積4058畝,建筑面積182余萬平方米。
2017年蘇州大學錄取分數(shù)線公布相關文章推薦:
【蘇州大學錄取分數(shù)線公布】相關文章:
考研國家分數(shù)線公布08-10
高校公布考研復試分數(shù)線08-10
2017年河北石家莊市中考招生錄取控制分數(shù)線公布08-10
2022考研復試分數(shù)線公布時間03-11
美術考試錄取分數(shù)線-湖北美術專業(yè)錄取分數(shù)線06-07
貴州大學錄取分數(shù)線09-18
東南大學考研復試分數(shù)線公布08-10