- 相關推薦
長安大學2017年錄取分數(shù)線
長安大學直屬國家教育部,是教育部和交通運輸部、國土資源部、住房和城鄉(xiāng)建設部、陜西省人民政府共建的國家"211工程"重點建設大學。下面是應屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關于長安大學2017年錄取分數(shù)線,歡迎閱讀!
長安大學歷年錄取分數(shù)線
| 年份 | 科別 | 學歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 557 | 569 | 8228 | 4788 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 552 | 558 | 1942 | 975 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 579 | 586 | 1954 | 906 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 578 | 590 | 8468 | 2645 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 568 | 575 | 1864 | 340 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 555 | 569 | 7862 | 1518 |
| 2012 | 文科 | 本科 | 1批 | 582 | 586 | 2112 | 1152 |
| 2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 519 | 590 | 8310 | 2642 |
| 2011 | 理科 | 本科 | 1批 | 542 | 598 | 8188 | 1536 |
| 2011 | 文科 | 本科 | 1批 | 548 | 567 | 2433 | 1420 |
長安大學2016年各專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 法學 | 文科 | 本科 | 560 | 561 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 553 | 553 |
| 漢語言文學 | 文科 | 本科 | 556 | 560 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 555 | 558 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 555 | 559 |
| 新聞學 | 文科 | 本科 | 558 | 560 |
| 廣告學 | 文科 | 本科 | 554 | 555 |
| 會計學 | 文科 | 本科 | 568 | 576 |
| 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 556 | 561 |
| 行政管理 | 文科 | 本科 | 555 | 555 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 555 | 561 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理科 | 本科 | 569 | 572 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 理科 | 本科 | 567 | 580 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理科 | 本科 | 567 | 570 |
| 信息與計算科學 | 理科 | 本科 | 564 | 565 |
| 地理信息科學 | 理科 | 本科 | 562 | 566 |
| 地球物理學 | 理科 | 本科 | 558 | 560 |
| 地質學 | 理科 | 本科 | 564 | 574 |
| 工程力學 | 理科 | 本科 | 563 | 569 |
| 機械工程 | 理科 | 本科 | 570 | 580 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理科 | 本科 | 574 | 581 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 562 | 565 |
| 機械電子工程 | 理科 | 本科 | 572 | 581 |
| 工業(yè)設計 | 理科 | 本科 | 569 | 573 |
| 車輛工程 | 理科 | 本科 | 580 | 582 |
| 汽車服務工程 | 理科 | 本科 | 571 | 578 |
| 測控技術與儀器 | 理科 | 本科 | 564 | 577 |
| 材料科學與工程 | 理科 | 本科 | 564 | 575 |
| 無機非金屬材料工程 | 理科 | 本科 | 563 | 572 |
| 高分子材料與工程 | 理科 | 本科 | 566 | 573 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 本科 | 575 | 586 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 576 | 590 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 575 | 584 |
| 電子科學與技術 | 理科 | 本科 | 572 | 581 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 575 | 581 |
| 自動化 | 理科 | 本科 | 570 | 576 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 本科 | 572 | 590 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 573 | 579 |
| 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 本科 | 564 | 569 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科 | 567 | 572 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 574 | 589 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理科 | 本科 | 565 | 569 |
| 給排水科學與工程 | 理科 | 本科 | 570 | 577 |
| 建筑電氣與智能化 | 理科 | 本科 | 565 | 572 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 理科 | 本科 | 585 | 590 |
| 水利水電工程 | 理科 | 本科 | 568 | 577 |
| 水文與水資源工程 | 理科 | 本科 | 565 | 567 |
| 測繪工程 | 理科 | 本科 | 562 | 572 |
| 遙感科學與技術 | 理科 | 本科 | 566 | 572 |
| 化學工程與工藝 | 理科 | 本科 | 565 | 572 |
| 地質工程 | 理科 | 本科 | 564 | 575 |
| 勘查技術與工程 | 理科 | 本科 | 562 | 567 |
| 資源勘查工程 | 理科 | 本科 | 563 | 583 |
| 地下水科學與工程 | 理科 | 本科 | 560 | 561 |
| 礦物加工工程 | 理科 | 本科 | 559 | 561 |
| 交通運輸 | 理科 | 本科 | 573 | 580 |
| 交通工程 | 理科 | 本科 | 576 | 585 |
| 環(huán)境工程 | 理科 | 本科 | 573 | 579 |
| 建筑學 | 理科 | 本科 | 576 | 584 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科 | 568 | 571 |
| 安全工程 | 理科 | 本科 | 563 | 577 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 568 | 571 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 568 | 578 |
| 工程造價 | 理科 | 本科 | 581 | 591 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 571 | 577 |
| 市場營銷 | 理科 | 本科 | 564 | 576 |
| 會計學 | 理科 | 本科 | 580 | 590 |
| 財務管理 | 理科 | 本科 | 575 | 584 |
| 土地資源管理 | 理科 | 本科 | 562 | 568 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 565 | 572 |
| 物流工程 | 理科 | 本科 | 565 | 567 |
| 電子商務 | 理科 | 本科 | 572 | 574 |
長安大學2016年藝術類專業(yè)錄取分數(shù)線
陜西省
藝術文(環(huán)境設計|美術統(tǒng)考):258(專業(yè)分)
藝術理(環(huán)境設計|美術統(tǒng)考):255(專業(yè)分)
藝術文(戲劇與影視學類|編導統(tǒng)考):486(文化分)
藝術理(戲劇與影視學類|編導統(tǒng)考):454(文化分)
浙江省
藝術文(環(huán)境設計|美術統(tǒng)考):90(專業(yè)分)
藝術理(環(huán)境設計|美術統(tǒng)考):90(專業(yè)分)
河南省
藝術文(環(huán)境設計|美術統(tǒng)考)277(專業(yè)分)
藝術理(環(huán)境設計|美術統(tǒng)考)282(專業(yè)分)
藝術文(戲劇與影視學類|編導統(tǒng)考)493(文化分)
藝術理(戲劇與影視學類|編導統(tǒng)考)532(文化分)
湖南省
藝術文(環(huán)境設計|美術統(tǒng)考):266(專業(yè)分)
藝術理(環(huán)境設計|美術統(tǒng)考):258(專業(yè)分)
藝術文(戲劇與影視學類|編導統(tǒng)考):485(文化分)
廣東省
藝術類(環(huán)境設計|美術術科統(tǒng)考)232(專業(yè)分)
錄取規(guī)則
環(huán)境設計(美術類):文化課達到各省藝術類控制線,按省美術統(tǒng)考專業(yè)課成績擇優(yōu)錄取
戲劇與影視學類(含廣播電視編導戲劇影視文學,按大類招生,入學一年后按照學生志愿和成績進行分流):文化課達到各省二本控制線,按高考文化課成績擇優(yōu)錄取。
長安大學2016年藝術類專業(yè)錄取信息匯總
| 省份 | 專業(yè)(類) | 科類 | 最低分 | 對應位次 | 最高分 | 對應位次 | 平均分 | 對應位次 | 錄取人數(shù) | |
| 陜西省 | 環(huán)境設計 | 文化分 | 藝文 | 314 | * | 423 | * | 356 | * | 14 |
| 專業(yè)分 | 258 | 270 | 262 | |||||||
| 文化分 | 藝理 | 310 | * | 390 | * | 326 | * | 6 | ||
| 專業(yè)分 | 255 | 262 | 259 | |||||||
| 戲劇與影視學類 | 文化分 | 藝文 | 486 | * | 518 | * | 501 | * | 24 | |
| 專業(yè)分 | 99 | 115 | 106 | |||||||
| 文化分 | 藝理 | 454 | * | 486 | * | 467 | * | 6 | ||
| 專業(yè)分 | 99 | 109 | 104 | |||||||
| 省份 | 專業(yè)(類) | 科類 | 最低分 | 對應位次 | 最高分 | 對應位次 | 平均分 | 對應位次 | 錄取人數(shù) | |
| 河南省 | 環(huán)境設計 | 文化分 | 藝文 | 308 | 193921 | 377 | 136186 | 333 | 173478 | 7 |
| 專業(yè)分 | 277 | * | 292 | * | 281 | * | ||||
| 文化分 | 藝理 | 328 | 287841 | 376 | 249509 | 345 | 275119 | 3 | ||
| 專業(yè)分 | 282 | * | 289 | * | 284 | * | ||||
| 戲劇與影視學類 | 文化分 | 藝文 | 493 | 40368 | 510 | 33887 | 501 | 33887 | 10 | |
| 專業(yè)分 | 136 | * | 162 | * | 150 | * | ||||
| 文化分 | 藝理 | 532 | 73238 | 559 | 44926 | 541 | 63189 | 3 | ||
| 專業(yè)分 | 139 | * | 166 | * | 154 | * | ||||
| 省份 | 專業(yè)(類) | 科類 | 最低分 | 對應位次 | 最高分 | 對應位次 | 平均分 | 對應位次 | 錄取人數(shù) | |
| 湖南省 | 環(huán)境設計 | 文化分 | 藝文 | 316 | * | 398 | * | 370 | * | 7 |
| 專業(yè)分 | 266 | 272 | 268 | |||||||
| 文化分 | 藝理 | 296 | * | 358 | * | 321 | * | 3 | ||
| 專業(yè)分 | 258 | 266 | 261 | |||||||
| 戲劇與影視學類 | 文化分 | 藝文 | 481 | 25995 | 535 | 7776 | 504 | 16781 | 11 | |
| 專業(yè)分 | 206 | * | 231 | * | 218 | * | ||||
| 省份 | 專業(yè)(類) | 科類 | 最低分 | 對應位次 | 最高分 | 對應位次 | 平均分 | 對應位次 | 錄取人數(shù) | |
| 浙江省 | 環(huán)境設計 | 文化分 | 藝文 | 346 | * | 415 | * | 383 | * | 7 |
| 專業(yè)分 | 90 | 91 | 91 | |||||||
| 文化分 | 藝理 | 358 | * | 438 | * | 399 | * | 3 | ||
| 專業(yè)分 | 90 | 93 | 91 | |||||||
| 省份 | 專業(yè)(類) | 科類 | 最低分 | 對應位次 | 最高分 | 對應位次 | 平均分 | 對應位次 | 錄取人數(shù) | |
| 廣東 | 環(huán)境設計 | 文化分 | 藝文 | 231 | * | 239 | * | 234 | * | 10 |
| 專業(yè)分 | 232 | 386 | 277 | |||||||
更多相關文章推薦:
6.2017年浙江大學錄取分數(shù)線及理念錄取分數(shù)線
7.2017鄭州大學錄取分數(shù)線歷年錄取分數(shù)線
8.2017年臨沂大學錄取分數(shù)線歷年錄取分數(shù)線
9.2017年武漢大學錄取分數(shù)線_歷年高考錄取分數(shù)線
10.2017年山東師范大學錄取分數(shù)線歷年錄取分數(shù)線
【長安大學錄取分數(shù)線】相關文章:
貴州大學錄取分數(shù)線09-18
廈門大學錄取分數(shù)線03-02
2021武漢大學的錄取分數(shù)線03-25
福州大學錄取分數(shù)線04-22
長春大學歷年錄取分數(shù)線08-08
2022年武漢大學錄取分數(shù)線06-27
復旦大學MBA擬錄取分數(shù)線08-10
關于美國各大學SAT錄取分數(shù)線05-16