- 相關(guān)推薦
北方民族大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線
北方民族大學(xué)是我國唯一一所建立在少數(shù)民族自治區(qū)的部委高校,直屬于國家民族事務(wù)委員會(huì),坐落在“塞上江南”——寧夏回族自治區(qū)首府銀川市。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于北方民族大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!

北方民族大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 416 | 431 | 9070 | 6754 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 478 | 491 | 2524 | 1865 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 487 | 501 | 2450 | 1676 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 440 | 455 | 9450 | 5914 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 451 | 464 | 2058 | 1412 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 417 | 428 | 8612 | 6007 |
| 2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 454 | 464 | 1922 | 1198 |
| 2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 401 | 413 | 7770 | 5371 |
| 2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 444 | 454 | 7402 | 5630 |
| 2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 465 | 475 | 1640 | 1129 |
北方民族大學(xué)2016年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 本科 | 491 | 499 |
| 稅收學(xué) | 文科 | 本科 | 488 | 488 |
| 金融學(xué) | 文科 | 本科 | 493 | 504 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 本科 | 492 | 499 |
| 法學(xué) | 文科 | 本科 | 490 | 504 |
| 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科 | 490 | 497 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 491 | 508 |
| 阿拉伯語 | 文科 | 本科 | 497 | 497 |
| 日語 | 文科 | 本科 | 493 | 493 |
| 商務(wù)英語 | 文科 | 本科 | 496 | 496 |
| 新聞學(xué) | 文科 | 本科 | 490 | 493 |
| 廣告學(xué) | 文科 | 本科 | 494 | 506 |
| 歷史學(xué) | 文科 | 本科 | 490 | 495 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 490 | 497 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 本科 | 495 | 502 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 文科 | 本科 | 498 | 502 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本科 | 487 | 497 |
| 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 493 | 496 |
| 行政管理 | 文科 | 本科 | 484 | 485 |
| 物流管理 | 文科 | 本科 | 490 | 498 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 493 | 493 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 本科 | 435 | 442 |
| 稅收學(xué) | 理科 | 本科 | 432 | 436 |
| 金融學(xué) | 理科 | 本科 | 435 | 450 |
| 金融數(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 433 | 437 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 本科 | 425 | 444 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 435 | 442 |
| 阿拉伯語 | 理科 | 本科 | 429 | 442 |
| 商務(wù)英語 | 理科 | 本科 | 432 | 435 |
| 廣告學(xué) | 理科 | 本科 | 420 | 423 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 431 | 441 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 本科 | 434 | 443 |
| 生物科學(xué) | 理科 | 本科 | 430 | 430 |
| 生物技術(shù) | 理科 | 本科 | 433 | 433 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 本科 | 432 | 440 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 本科 | 428 | 436 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 本科 | 426 | 437 |
| 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 431 | 435 |
| 過程裝備與控制工程 | 理科 | 本科 | 430 | 434 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科 | 本科 | 431 | 436 |
| 材料科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 427 | 435 |
| 高分子材料與工程 | 理科 | 本科 | 438 | 441 |
| 新能源材料與器件 | 理科 | 本科 | 431 | 439 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 本科 | 431 | 445 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 428 | 434 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 433 | 439 |
| 信息工程 | 理科 | 本科 | 427 | 434 |
| 自動(dòng)化 | 理科 | 本科 | 428 | 438 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 428 | 437 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 425 | 433 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 本科 | 435 | 435 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 427 | 435 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 本科 | 431 | 439 |
| 制藥工程 | 理科 | 本科 | 429 | 435 |
| 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 428 | 435 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 435 | 440 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理科 | 本科 | 431 | 441 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 435 | 441 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 430 | 450 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 本科 | 437 | 452 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 本科 | 427 | 435 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本科 | 428 | 439 |
| 公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 434 | 441 |
| 行政管理 | 理科 | 本科 | 433 | 448 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 432 | 434 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 本科 | 434 | 446 |
更多相關(guān)文章推薦:
2.中南民族大學(xué)2017錄取分?jǐn)?shù)線
3.中央民族大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線
4.西南民族大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線
5.2017云南民族大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
6.2017西南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
7.2017年中南民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
8.2017年中南民族大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
9.2017中央民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
10.2017年中央民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
【北方民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
美術(shù)考試錄取分?jǐn)?shù)線-湖北美術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-07
2017藝考熱門院校的錄取規(guī)則及錄取分?jǐn)?shù)線08-28
2021武漢大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線03-25
長春大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線08-08
東營市中考錄取分?jǐn)?shù)線08-10