| 省排名 | 全國排名 | 院校 | 類型 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 196.71 |
| 2 | 69 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 24.77 |
| 3 | 94 | 浙江師范大學(xué) | 師范 | 16.59 |
| 4 | 95 | 寧波大學(xué) | 綜合 | 16.58 |
| 5 | 125 | 浙江工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 13.03 |
| 6 | 128 | 浙江理工大學(xué) | 理工 | 12.56 |
| 7 | 146 | 溫州醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 10.71 |
| 8 | 180 | 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 9.15 |
| 9 | 192 | 杭州師范大學(xué) | 師范 | 8.43 |
| 10 | 199 | 溫州大學(xué) | 綜合 | 8.21 |
| 11 | 227 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 林業(yè) | 6.65 |
| 12 | 240 | 中國計(jì)量學(xué)院 | 理工 | 6.23 |
| 13 | 254 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 5.76 |
| 14 | 290 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 4.6 |
| 15 | 298 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 4.43 |
| 16 | 326 | 紹興文理學(xué)院 | 師范 | 4.04 |
| 17 | 350 | 嘉興學(xué)院 | 綜合 | 3.6 |
| 18 | 348 | 湖州師范學(xué)院 | 師范 | 3.66 |
| 19 | 364 | 浙江科技學(xué)院 | 理工 | 3.37 |
| 20 | 401 | 浙江萬里學(xué)院 | 理工 | 2.96 |
| 21 | 424 | 臺(tái)州學(xué)院 | 綜合 | 2.74 |
| 22 | 487 | 浙江傳媒學(xué)院 | 語文 | 2.17 |
| 23 | 474 | 浙江海洋學(xué)院 | 農(nóng)林 | 2.24 |
浙江大學(xué)排名
發(fā)布時(shí)間:2017-06-25
編輯:1019
上一篇:南京大學(xué)排名
下一篇:四川大學(xué)排名
浙江大學(xué)排名相關(guān)推薦
- ·華南理工大學(xué)入圍中國富豪排行榜
- ·武漢大學(xué)入圍中國富豪排行榜
- ·南京大學(xué)中國富豪排行榜
- ·復(fù)旦大學(xué)中國富豪排名
- ·人民大學(xué)入圍中國富豪排名榜
- ·清華大學(xué)中國富豪排名榜
- ·北京大學(xué)中國富豪排名榜
- ·浙江大學(xué)入圍中國富豪榜排名