很多同學(xué)對安徽三本大學(xué)排名比較上心,接下來小編為大家整理2016-2017安徽三本大學(xué)排名情況,希望能為你帶來幫助!
2016-2017安徽三本大學(xué)排名
| 安徽三本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
| 1 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 32 | 483(第三批) | 515 |
| 2 | 安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 26 | 483(第三批) | 509 |
| 3 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 24 | 483(第三批) | 507 |
| 4 | 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 23 | 483(第三批) | 506 |
| 5 | 安徽工業(yè)大學(xué)工商學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 21 | 483(第三批) | 504 |
| 6 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 18 | 483(第三批) | 501 |
| 7 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 17 | 483(第三批) | 500 |
| 8 | 安徽外國語學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 16 | 483(第三批) | 499 |
| 9 | 安徽信息工程學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 16 | 483(第三批) | 499 |
| 10 | 安徽新華學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 11 | 483(第三批) | 494 |
| 11 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 9 | 483(第三批) | 492 |
| 12 | 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 8 | 483(第三批) | 491 |
| 13 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 8 | 483(第三批) | 491 |
| 14 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 4 | 483(第三批) | 487 |
| 15 | 安徽文達信息工程學(xué)院 | 安徽 | 本科三批 | 4 | 483(第三批) | 487 |
【拓展閱讀】安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院優(yōu)勢專業(yè)排名及分數(shù)線
安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 會計學(xué) | 2015 | 511 | 527 | 509 | 理科 | 三批 |
| 財務(wù)管理 | 2015 | 511 | 519 | 509 | 理科 | 三批 |
| 金融學(xué) | 2015 | 510 | 528 | 505 | 理科 | 三批 |
| 工商管理 | 2015 | 509 | 512 | 508 | 理科 | 三批 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 2015 | 508 | 511 | 508 | 理科 | 三批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2015 | 508 | 509 | 508 | 理科 | 三批 |
| 廣告學(xué) | 2015 | 508 | 509 | 508 | 理科 | 三批 |
| 國際商務(wù) | 2015 | 508 | 510 | 508 | 理科 | 三批 |
| 人力資源管理 | 2015 | 508 | 509 | 508 | 理科 | 三批 |
| 審計學(xué) | 2015 | 508 | 510 | 508 | 理科 | 三批 |
安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 會計學(xué) | 2015 | 559 | 582 | 557 | 文科 | 三批 |
| 財務(wù)管理 | 2015 | 559 | 564 | 557 | 文科 | 三批 |
| 金融學(xué) | 2015 | 557 | 564 | 556 | 文科 | 三批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2015 | 557 | 560 | 556 | 文科 | 三批 |
| 工商管理 | 2015 | 557 | 558 | 556 | 文科 | 三批 |
| 審計學(xué) | 2015 | 557 | 559 | 556 | 文科 | 三批 |
| 廣告學(xué) | 2015 | 556 | 557 | 556 | 文科 | 三批 |
| 市場營銷 | 2015 | 556 | 557 | 556 | 文科 | 三批 |
| 國際商務(wù) | 2015 | 556 | 557 | 556 | 文科 | 三批 |
| 人力資源管理 | 2015 | 556 | 558 | 553 | 文科 | 三批 |
| 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 2015 | 555 | 557 | 553 | 文科 | 三批 |