- 相關(guān)推薦
2014年貴州師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少
貴州師范大學(xué)的前身——“國立貴陽師范學(xué)院”創(chuàng)建于1941年,新中國成立后更名為“貴陽師范學(xué)院”;1985年改名為“貴州師范大學(xué)”,1996年被貴州省人民政府確定為省屬重點大學(xué);2004年原貴州理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院并入;2006年被列入教育部“對口支援西部高校計劃”,與廈門大學(xué)結(jié)成對口支援關(guān)系;2008年接受教育部本科教學(xué)工作水平評估,獲“優(yōu)秀學(xué)校”稱號;2013年7月正式獲批博士學(xué)位授權(quán)單位。
學(xué)校有4個一級學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點,16個一級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點、92個二級學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點、3個碩士專業(yè)學(xué)位點(含19個專業(yè)領(lǐng)域),73個本科專業(yè),具備應(yīng)屆本科生攻讀碩士學(xué)位推免權(quán),F(xiàn)有7個全國高校本科特色專業(yè)建設(shè)點、5個國家級本科專業(yè)綜合改革試點項目、8個省級特色重點學(xué)科、8個省級重點學(xué)科、19個省級高校示范性本科專業(yè)(特色專業(yè)),學(xué)科專業(yè)涵蓋哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等11個學(xué)科門類,形成了以教師教育為特色的多科性學(xué)科布局。
貴州師范大學(xué)2014年各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 漢語言文學(xué) | 4510 |
| 漢語國際教育 | 4100 |
| 廣播電視學(xué) | 4100 |
| 播音與主持藝術(shù) | 9000 |
| 播音與主持藝術(shù) | 9000 |
| 法學(xué) | 4100 |
| 法學(xué) | 4100 |
| 歷史學(xué) | 4213 |
| 思想政治教育 | 4510 |
| 社會工作 | 4100 |
| 社會工作 | 4100 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 4100 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 4100 |
| 公共事業(yè)管理 | 4100 |
| 公共事業(yè)管理 | 4100 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4100 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4100 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 4100 |
| 電子商務(wù) | 4100 |
| 電子商務(wù) | 4100 |
| 市場營銷 | 4100 |
| 市場營銷 | 4100 |
| 市場營銷(國際通識教育課程) | 22000 |
| 財務(wù)管理 | 4100 |
| 財務(wù)管理 | 4100 |
| 旅游管理類(含旅游管理、導(dǎo)游方向、飯店管理方向) | 4510 |
| 旅游管理類(含旅游管理、導(dǎo)游方向、飯店管理方向) | 4510 |
| 旅游管理(職教師資方向) | 4510 |
| 旅游管理(國際通識教育課程) | 22000 |
| 英語(旅游英語) | 4100 |
| 英語(旅游英語) | 4100 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4100 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4100 |
| 英語 | 4100 |
| 英語 | 4100 |
| 日語 | 4100 |
| 日語 | 4100 |
| 旅游管理(3+1培養(yǎng)模式) | 19000 |
| 旅游管理(3+1培養(yǎng)模式) | 19000 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(3+1培養(yǎng)模式) | 19000 |
| 教育學(xué)(綜合文科) | 4510 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 4200 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 4200 |
| 教育技術(shù)學(xué)(教育信息技術(shù)) | 4100 |
| 學(xué)前教育 | 4100 |
| 小學(xué)教育 | 4100 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4620 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4200 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 4200 |
| 物理學(xué) | 4200 |
| 物理學(xué)(通用技術(shù)方向) | 4200 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4200 |
| 電子信息工程 | 4200 |
| 化學(xué) | 4200 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 4200 |
| 科學(xué)教育 | 4100 |
| 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程) | 4620 |
| 園藝 | 3830 |
| 地理科學(xué) | 4620 |
| 地理科學(xué) | 4620 |
| 園林 | 3830 |
| 園林 | 3830 |
| 地理信息科學(xué) | 4200 |
| 環(huán)境科學(xué) | 4200 |
| 土地資源管理 | 4100 |
| 土地資源管理 | 4100 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 4620 |
| 音樂學(xué) | 9000 |
| 音樂學(xué) | 9000 |
| 舞蹈學(xué) | 9000 |
| 舞蹈學(xué) | 9000 |
| 音樂表演 | 9000 |
| 音樂表演 | 9000 |
| 美術(shù)學(xué) | 9000 |
| 美術(shù)學(xué) | 9000 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 9000 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 9000 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 9000 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 9000 |
| 攝影 | 9000 |
| 攝影 | 9000 |
| 繪畫 | 9000 |
| 繪畫 | 9000 |
| 動畫 | 9000 |
| 動畫 | 9000 |
| 美術(shù)學(xué)(書法學(xué)教育方向) | 9000 |
| 美術(shù)學(xué)(書法學(xué)教育方向) | 9000 |
| 體育教育 | 4100 |
| 體育教育 | 4100 |
| 社會體育指導(dǎo)與管理 | 4100 |
| 社會體育指導(dǎo)與管理 | 4100 |
| 運(yùn)動訓(xùn)練 | 待定 |
| 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 待定 |
| 電氣工程及其自動化 | 4200 |
| 機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程) | 4200 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4200 |
| 土木工程 | 4200 |
| 冶金工程 | 4200 |
| 材料科學(xué)與工程 | 4200 |
| 工程管理 | 4200 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(職教師資方向) | 4200 |
| 電子信息工程(職教師資方向) | 4200 |
| 學(xué)前教育(職教師資方向) | 4100 |
| 電子商務(wù)(職教師資方向) | 4100 |
| 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(工程機(jī)械應(yīng)用技術(shù)方向) | 4200 |
| 土木工程(建筑工程應(yīng)用技術(shù)方向) | 4200 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 4200 |
| 學(xué)前教育 | 4100 |
【貴州師范大學(xué)學(xué)費(fèi)多少】相關(guān)文章:
貴州師范大學(xué)全國排名10-02
貴州師范大學(xué)排名07-22
2017貴州師范大學(xué)排名10-09
在遼寧讀大學(xué)學(xué)費(fèi)是多少08-28
2014年江南大學(xué)學(xué)費(fèi)多少09-14
2017貴州師范大學(xué)考研復(fù)試信息09-29
2014年貴州師范大學(xué)排名08-14