- 相關(guān)推薦
2017年全國985高校寒假時(shí)間
2017年寒假,你知道全國其他地區(qū)童鞋的假期有多長嘛?找找看,你的母校放假時(shí)長排行在哪一位?下面是2017年全國大學(xué)寒假時(shí)間,希望對大家有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!

| 全國985高校2017年寒假時(shí)長 | |||
| 大學(xué) | 放假日期 | 開學(xué)日期 | 假期時(shí)長 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 1月8日 | 2月24日 | 48天 |
| 中南大學(xué) | 1月14日 | 2月28日 | 46天 |
| 吉林大學(xué) | 1月13日 | 2月26日 | 45天 |
| 中央民族大學(xué) | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
| 北京師范大學(xué) | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
| 南京大學(xué) | 1月9日 | 2月19日 | 42天 |
| 四川大學(xué) | 1月14日 | 2月24日 | 42天 |
| 北京航空航天大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 華南理工大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 大連理工大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 東北大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42天 |
| 蘭州大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 中國海洋大學(xué) | 1月23日 | 3月4日 | 41天 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 1月20日 | 2月27日 | 39天 |
| 北京大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 浙江大學(xué) | 1月20日 | 2月24日 | 35天 |
| 中山大學(xué) | 1月15日 | 2月18日 | 35天 |
| 上海交通大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 中國人民大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 山東大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 湖南大學(xué) | 1月15日 | 2月18日 | 35天 |
| 西安交通大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 電子科技大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 重慶大學(xué) | 1月16日 | 2月18日 | 34天 |
| 清華大學(xué) | 1月18日 | 2月19日 | 33天 |
| 天津大學(xué) | 1月16日 | 2月17日 | 33天 |
| 北京理工大學(xué) | 1月23日 | 2月23日 | 32天 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 2月16日 | 32天 |
| 華中科技大學(xué) | 1月14日 | 2月12日 | 30天 |
| 南開大學(xué) | 1月16日 | 2月13日 | 29天 |
| 華東師范大學(xué) | 1月16日 | 2月13日 | 29天 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1月14日 | 2月11日 | 29天 |
| 廈門大學(xué) | 1月15日 | 2月11日 | 28天 |
| 武漢大學(xué) | 1月22日 | 2月18日 | 28天 |
| 東南大學(xué) | 1月23日 | 2月19日 | 28天 |
| 全國211高校2017年寒假時(shí)長 | |||
| 大學(xué) | 放假日期 | 開學(xué)日期 | 假期時(shí)長 |
| 中國政法大學(xué) | 1月7日 | 2月26日 | 50天 |
| 大連海事大學(xué) | 1月16日 | 3月5日 | 50天 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 3月5日 | 50天 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 1月8日 | 2月24日 | 48天 |
| 中南大學(xué) | 1月14日 | 2月28日 | 46天 |
| 西南交通大學(xué) | 1月13日 | 2月27日 | 46天 |
| 吉林大學(xué) | 1月13日 | 2月26日 | 45天 |
| 中央民族大學(xué) | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
| 北京師范大學(xué) | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
| 東華大學(xué) | 1月13日 | 2月25日 | 44天 |
| 東北師范大學(xué) | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 2月28日 | 44天 |
| 石河子大學(xué) | 1月14日 | 2月26日 | 44天 |
| 上海外國語大學(xué) | 1月8日 | 2月19日 | 43天 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 1月16日 | 2月27日 | 43天 |
| 南京大學(xué) | 1月9日 | 2月19日 | 42天 |
| 四川大學(xué) | 1月14日 | 2月24日 | 42天 |
| 北京航空航天大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 華南理工大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 大連理工大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 東北大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42天 |
| 蘭州大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 北京交通大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 西南大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 中國藥科大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42天 |
| 長安大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42天 |
| 貴州大學(xué) | 1月9日 | 2月19日 | 42天 |
| 中國海洋大學(xué) | 1月23日 | 3月4日 | 41天 |
| 暨南大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 41天 |
| 北京外國語大學(xué) | 1月16日 | 2月24日 | 40天 |
| 延邊大學(xué) | 1月16日 | 2月24日 | 40天 |
| 寧夏大學(xué) | 1月16日 | 2月24日 | 40天 |
| 新疆大學(xué) | 1月16日 | 2月24日 | 40天 |
| 云南大學(xué) | 1月14日 | 2月22日 | 40天 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 1月20日 | 2月27日 | 39天 |
| 中國傳媒大學(xué) | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
| 蘇州大學(xué) | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
| 南京師范大學(xué) | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
| 福州大學(xué) | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 1月16日 | 2月21日 | 37天 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月17日 | 2月22日 | 37天 |
| 陜西師范大學(xué) | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
| 西北大學(xué) | 1月14日 | 2月19日 | 37天 |
| 北京郵電大學(xué) | 1月21日 | 2月25日 | 36天 |
| 海南大學(xué) | 1月14日 | 2月18日 | 36天 |
| 北京大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 浙江大學(xué) | 1月20日 | 2月24日 | 35天 |
| 中山大學(xué) | 1月15日 | 2月18日 | 35天 |
| 上海交通大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 中國人民大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 山東大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 湖南大學(xué) | 1月15日 | 2月18日 | 35天 |
| 西安交通大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 電子科技大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 北京化工大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 中央音樂學(xué)院 | 1月9日 | 2月12日 | 35天 |
| 北京體育大學(xué) | 1月23日 | 2月26日 | 35天 |
| 北京科技大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 上海大學(xué) | 1月9日 | 2月12日 | 35天 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 太原理工大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 遼寧大學(xué) | 1月8日 | 2月11日 | 35天 |
| 河海大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 江南大學(xué) | 1月9日 | 2月12日 | 35天 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月14日 | 2月17日 | 35天 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 武漢理工大學(xué) | 1月16日 | 2月19日 | 35天 |
| 西安電子科技大學(xué) | 1月23日 | 2月26日 | 35天 |
| 重慶大學(xué) | 1月16日 | 2月18日 | 34天 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1月16日 | 2月18日 | 34天 |
| 華東理工大學(xué) | 1月18日 | 2月20日 | 34天 |
| 安徽大學(xué) | 1月9日 | 2月11日 | 34天 |
| 湖南師范大學(xué) | 1月16日 | 2月18日 | 34天 |
| 清華大學(xué) | 1月18日 | 2月19日 | 33天 |
| 天津大學(xué) | 1月16日 | 2月17日 | 33天 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 1月16日 | 2月17日 | 33天 |
| 北京理工大學(xué) | 1月23日 | 2月23日 | 32天 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 1月16日 | 2月16日 | 32天 |
| 華中科技大學(xué) | 1月14日 | 2月12日 | 30天 |
| 南京理工大學(xué) | 1月21日 | 2月19日 | 30天 |
| 南京航空航天大學(xué) | 1月14日 | 2月12日 | 30天 |
| 南昌大學(xué) | 1月13日 | 2月13日 | 30天 |
| 南開大學(xué) | 1月16日 | 2月13日 | 29天 |
| 華東師范大學(xué) | 1月16日 | 2月13日 | 29天 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 1月14日 | 2月11日 | 29天 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月14日 | 2月11日 | 29天 |
| 廈門大學(xué) | 1月15日 | 2月11日 | 28天 |
| 武漢大學(xué) | 1月22日 | 2月18日 | 28天 |
| 東南大學(xué) | 1月23日 | 2月19日 | 28天 |
| 華南師范大學(xué) | 1月23日 | 2月19日 | 28天 |
| 廣西大學(xué) | 1月23日 | 2月19日 | 28天 |
| 鄭州大學(xué) | 1月16日 | 2月13日 | 27天 |
| 華中師范大學(xué) | 1月19日 | 2月13日 | 24天 |
【全國985高校寒假時(shí)間】相關(guān)文章:
全國“985”、“211”高校名單10-21
全國985和211高校有哪些10-04
全國“小985、小211”高校名單10-15
985高校王牌專業(yè)盤點(diǎn)201610-27
211及985高校全名單08-20
“211”及“985”高校名單集錦06-17
全國985及211大學(xué)名單09-28
全國985大學(xué)排名07-25
全國211、985大學(xué)名單10-22