- 相關(guān)推薦
2015年中國(guó)建筑企業(yè)500強(qiáng)榜單
| 2015年中國(guó)建筑企業(yè)500強(qiáng)榜單 | ||
| 名次 | 企業(yè)名稱 | 省份 |
| 1 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 北京 |
| 2 | 中國(guó)中鐵股份有限公司 | 北京 |
| 3 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 北京 |
| 4 | 上海威盟斯建筑工程有限公司 | 上海 |
| 5 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 6 | 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 | 北京 |
| 7 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 8 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 上海 |
| 9 | 江蘇中南建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 江蘇 |
| 10 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 湖北 |
| 11 | 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 | 北京 |
| 12 | 中國(guó)中材集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 13 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廣西 |
| 14 | 上海城建(集團(tuán))公司 | 上海 |
| 15 | 陜西建工集團(tuán)總公司 | 陜西 |
| 16 | 重慶建工投資控股有限責(zé)任公司 | 重慶 |
| 17 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 18 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 19 | 青建集團(tuán)股份有限公司 | 山東 |
| 20 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 21 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
| 22 | 云南建工集團(tuán)有限公司 | 云南 |
| 23 | 中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 河北 |
| 24 | 湖南省建筑工程集團(tuán)總公司 | 湖南 |
| 25 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 26 | 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 27 | 北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北京 |
| 28 | 中交第一航務(wù)工程局有限公司 | 天津 |
| 29 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 |
| 30 | 北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北京 |
| 31 | 甘肅省建設(shè)投資(控股)集團(tuán)總公司 | 甘肅 |
| 32 | 成都建筑工程集團(tuán)總公司 | 四川 |
| 33 | 北京市政路橋集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 34 | 安徽建工集團(tuán)有限公司 | 安徽 |
| 35 | 山西建筑工程(集團(tuán))總公司 | 山西 |
| 36 | 天津住宅建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 天津 |
| 37 | 中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 天津 |
| 38 | 浙江中成建工集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 39 | 河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北 |
| 40 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 天津 |
| 41 | 四川路橋建設(shè)股份有限公司 | 四川 |
| 42 | 浙江八達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 43 | 四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 四川 |
| 44 | 河北建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河北 |
| 45 | 山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
| 46 | 廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
| 47 | 上海隧道工程股份有限公司 | 上海 |
| 48 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 49 | 中鋁國(guó)際工程股份有限公司 | 北京 |
| 50 | 天津市建工集團(tuán)(控股)有限公司 | 天津 |
| 51 | 江西省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 江西 |
| 52 | 中國(guó)石油集團(tuán)渤海鉆探工程有限公司 | 天津 |
| 53 | 海洋石油工程股份有限公司 | 天津 |
| 54 | 黑龍江省建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 黑龍江 |
| 55 | 中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 56 | 中鐵八局集團(tuán)有限公司 | 四川 |
| 57 | 中國(guó)水利水電建設(shè)股份有限公司 | 北京 |
| 58 | 北京住總集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北京 |
| 59 | 中交第二公路工程局有限公司 | 陜西 |
| 60 | 湖南省第六工程有限公司 | 湖南 |
| 61 | 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | 四川 |
| 62 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海 |
| 63 | 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 | 四川 |
| 64 | 江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 | 北京 |
| 65 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 | 天津 |
| 66 | 中國(guó)有色金屬工業(yè)第十四冶金建設(shè)公司 | 云南 |
| 67 | 中國(guó)水利水電第七工程局有限公司 | 四川 |
| 68 | 寧波建工股份有限公司 | 浙江 |
| 69 | 中交天津航道局有限公司 | 天津 |
| 70 | 中國(guó)水利水電第十四工程局有限公司 | 云南 |
| 71 | 東方建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 72 | 中交第三公路工程局有限公司 | 北京 |
| 73 | 福建建工集團(tuán)總公司 | 福建 |
| 74 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 陜西 |
| 75 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 上海 |
| 76 | 中鐵十五局集團(tuán)有限公司 | 河南 |
| 77 | 中鐵隧道集團(tuán)有限公司 | 河南 |
| 78 | 浙江展誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
| 79 | 黑龍江省安裝工程公司 | 黑龍江 |
| 80 | 中廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 81 | 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 82 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 83 | 江蘇天宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 84 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 85 | 浙江勤業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 86 | 中建西部建設(shè)股份有限公司 | 四川 |
| 87 | 中國(guó)十九冶集團(tuán)有限公司 | 四川 |
| 88 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 北京 |
| 89 | 湖南省第四工程有限公司 | 湖南 |
| 90 | 湖南省第五工程公司 | 湖南 |
| 91 | 中工國(guó)際工程股份有限公司 | 北京 |
| 92 | 中鐵十六局集團(tuán)第二工程有限公司 | 天津 |
| 93 | 安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 安徽 |
| 94 | 浙江中富建筑集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
| 95 | 天津二十冶建設(shè)有限公司 | 天津 |
| 96 | 浙江天工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 97 | 浙江萬(wàn)達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 98 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 99 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 100 | 中交上海航道局有限公司 | 上海 |
| 101 | 哈爾濱電站工程有限責(zé)任公司 | 黑龍江 |
| 102 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 湖北 |
| 103 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司 | 上海 |
| 104 | 中鐵大橋局集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
| 105 | 中鐵二十四局集團(tuán)有限公司 | 上海 |
| 106 | 中國(guó)二十二冶集團(tuán)有限公司 | 河北 |
| 107 | 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 | 上海 |
| 108 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 山西 |
| 109 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 河南 |
| 110 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 111 | 上海寶冶集團(tuán)有限公司 | 上海 |
| 112 | 中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | 山西 |
| 113 | 長(zhǎng)沙市建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 湖南 |
| 114 | 中國(guó)水電工程顧問(wèn)集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 115 | 新八建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
| 116 | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
| 117 | 大慶油田建設(shè)集團(tuán) | 黑龍江 |
| 118 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 安徽 |
| 119 | 中國(guó)建筑第三工程局有限公司 | 湖北 |
| 120 | 黑龍江省第一建筑工程公司 | 黑龍江 |
| 121 | 中鐵十二局集團(tuán)第三工程有限公司 | 山西 |
| 122 | 中鐵十二局集團(tuán)第一工程有限公司 | 山西 |
| 123 | 中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | 天津 |
| 124 | 新七建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
| 125 | 陜西建工集團(tuán)第六建筑工程有限公司 | 陜西 |
| 126 | 中國(guó)水利水電第八工程局有限公司 | 湖南 |
| 127 | 廣東省長(zhǎng)大公路工程有限公司 | 廣東 |
| 128 | 中鐵四局集團(tuán)第四工程有限公司 | 安徽 |
| 129 | 黑龍江省火電第三工程公司 | 黑龍江 |
| 130 | 貴州建工集團(tuán)有限公司 | 貴州 |
| 131 | 中建四局第六建筑工程有限公司 | 安徽 |
| 132 | 廣東海外建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
| 133 | 中鐵十局集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 134 | 上海綠地建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 上海 |
| 135 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 湖南 |
| 136 | 山東高陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 山東 |
| 137 | 湖北山河建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
| 138 | 中鐵二十一局集團(tuán)第三工程有限公司 | 陜西 |
| 139 | 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大鋁業(yè)工程有限公司 | 遼寧 |
| 140 | 江蘇南通六建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 141 | 中交隧道工程局有限公司 | 北京 |
| 142 | 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 湖北 |
| 143 | 龍建路橋股份有限公司 | 黑龍江 |
| 144 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)公司 | 湖南 |
| 145 | 中鐵十二局集團(tuán)第二工程有限公司 | 山西 |
| 146 | 浙江省長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
| 147 | 湖南望城建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 湖南 |
| 148 | 中電建路橋集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 149 | 中鐵十一局集團(tuán)第三工程有限公司 | 湖北 |
| 150 | 中鐵十七局集團(tuán)第二工程有限公司 | 陜西 |
| 151 | 內(nèi)蒙古興泰建筑有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古 |
| 152 | 中冶建工集團(tuán)有限公司 | 重慶 |
| 153 | 中國(guó)鐵建十一局集團(tuán)第五工程有限公司 | 重慶 |
| 154 | 華豐建設(shè)股份有限公司 | 浙江 |
| 155 | 山東電力基本建設(shè)總公司 | 山東 |
| 156 | 重慶北洲實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶 |
| 157 | 中鐵九局集團(tuán)有限公司 | 遼寧 |
| 158 | 中鐵十一局集團(tuán)第一工程有限公司 | 湖北 |
| 159 | 廣東新廣國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
| 160 | 中鐵二局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司 | 四川 |
| 161 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 河南 |
| 162 | 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 江蘇 |
| 163 | 中鐵六局集團(tuán)太原鐵路建設(shè)有限公司 | 山西 |
| 164 | 安徽魯班建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 安徽 |
| 165 | 中鐵四局集團(tuán)第五工程有限公司 | 江西 |
| 166 | 西南交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 云南 |
| 167 | 中交一航局第二工程有限公司 | 山東 |
| 168 | 廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 廣西 |
| 169 | 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 170 | 中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 北京 |
| 171 | 中建五局土木工程有限公司 | 湖南 |
| 172 | 上海市第一建筑有限公司 | 上海 |
| 173 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 174 | 九冶建設(shè)有限公司 | 陜西 |
| 175 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 176 | 上海市安裝工程有限公司 | 上海 |
| 177 | 湖北中浩建筑有限責(zé)任公司 | 湖北 |
| 178 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 安徽 |
| 179 | 中鐵七局集團(tuán)武漢工程有限公司 | 湖北 |
| 180 | 浙江飛耀裝飾股份有限公司 | 浙江 |
| 181 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 182 | 歌山建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 183 | 中建七局第三建筑有限公司 | 福建 |
| 184 | 中達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海 |
| 185 | 中國(guó)中鐵航空港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 186 | 中鐵十一局集團(tuán)第二工程有限公司 | 湖北 |
| 187 | 中國(guó)新興建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司 | 北京 |
| 188 | 中交第四公路工程局有限公司 | 北京 |
| 189 | 廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | 廣西 |
| 190 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 河南 |
| 191 | 四川華西集團(tuán)有限公司 | 四川 |
| 192 | 路橋集團(tuán)國(guó)際建設(shè)股份有限公司 | 北京 |
| 193 | 浙江萬(wàn)峰建設(shè)工程有限公司 | 浙江 |
| 194 | 上海市第七建筑有限公司 | 上海 |
| 195 | 浙江國(guó)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 196 | 泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 197 | 宏潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海 |
| 198 | 山東濱州城建集團(tuán)公司 | 山東 |
| 199 | 浙江博元建設(shè)股份有限公司 | 浙江 |
| 200 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 江蘇 |
| 201 | 華太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 202 | 浙江林盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 浙江 |
| 203 | 中鐵隧道集團(tuán)三處有限公司 | 廣東 |
| 204 | 中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司 | 陜西 |
| 205 | 中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)第三工程有限公司 | 遼寧 |
| 206 | 中冶天工上海十三冶建設(shè)有限公司 | 上海 |
| 207 | 中交天航濱海環(huán)保浚航工程有限公司 | 天津 |
| 208 | 中交一航局第三工程有限公司 | 遼寧 |
| 209 | 恒元建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 210 | 中鐵十二局集團(tuán)第四工程有限公司 | 陜西 |
| 211 | 山東送變電工程公司 | 山東 |
| 212 | 曙光控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 213 | 中鐵六局集團(tuán)北京鐵路建設(shè)有限公司 | 北京 |
| 214 | 中國(guó)三冶集團(tuán)有限公司 | 遼寧 |
| 215 | 中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
| 216 | 浙江昆侖建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
| 217 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 218 | 中交一航局第五工程有限公司 | 河北 |
| 219 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 廣東 |
| 220 | 中國(guó)建筑股份有限公司廣東分公司 | 廣東 |
| 221 | 天津市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天津 |
| 222 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 安徽 |
| 223 | 中博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 224 | 中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)第一工程有限公司 | 遼寧 |
| 225 | 中鐵二局第五工程有限公司 | 四川 |
| 226 | 巨匠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 227 | 淄博金城實(shí)業(yè)股份有限公司 | 山東 |
| 228 | 中交一公局廈門(mén)工程有限公司 | 福建 |
| 229 | 浙江寶盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 230 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司深圳分公司 | 廣東 |
| 231 | 葛洲壩易普力股份有限公司 | 重慶 |
| 232 | 山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山西 |
| 233 | 江蘇省金陵建工集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 234 | 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 北京 |
| 235 | 浙江鴻翔控股集團(tuán) | 浙江 |
| 236 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 237 | 中建四局第一建筑工程有限公司 | 廣東 |
| 238 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
| 239 | 浙江中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 240 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 北京 |
| 241 | 中國(guó)水利水電第五工程局有限公司 | 四川 |
| 242 | 中鐵隧道集團(tuán)二處有限公司 | 河北 |
| 243 | 濟(jì)南二建集團(tuán)工程有限公司 | 山東 |
| 244 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 北京 |
| 245 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司 | 北京 |
| 246 | 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 北京 |
| 247 | 中國(guó)水利水電第十三工程局有限公司 | 天津 |
| 248 | 廣西壯族自治區(qū)公路橋梁工程總公司 | 廣西 |
| 249 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)建設(shè)工程(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 新疆 |
| 250 | 中鐵十局濟(jì)南鐵路工程有限公司 | 山東 |
| 251 | 中鐵建工集團(tuán)北方工程有限公司 | 天津 |
| 252 | 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 253 | 長(zhǎng)春建工集團(tuán)有限公司 | 吉林 |
| 254 | 中交一公局第六工程有限公司 | 天津 |
| 255 | 正太集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 256 | 路橋華祥國(guó)際工程有限公司 | 北京 |
| 257 | 標(biāo)力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 258 | 浙江德發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 259 | 中國(guó)石油天然氣第七建設(shè)公司 | 山東 |
| 260 | 浙江華廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 261 | 中交二公局第三工程公司 | 陜西 |
| 262 | 中鐵電氣化局集團(tuán)北京建筑工程有限公司 | 北京 |
| 263 | 中鐵十一局集團(tuán)第四工程有限公司 | 湖北 |
| 264 | 中石化勝利建設(shè)工程有限公司 | 山東 |
| 265 | 中國(guó)大連國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 | 遼寧 |
| 266 | 河南七建工程集團(tuán)有限公司 | 河南 |
| 267 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 268 | 中鐵一局集團(tuán)橋梁工程有限公司 | 陜西 |
| 269 | 煙臺(tái)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東 |
| 270 | 蘇州二建建筑集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 271 | 湖北全州楊子江建筑工程有限公司 | 湖北 |
| 272 | 中鐵七局集團(tuán)鄭州工程有限公司 | 河南 |
| 273 | 四川星星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 四川 |
| 274 | 葛洲壩集團(tuán)第二工程有限公司 | 四川 |
| 275 | 中國(guó)對(duì)外建設(shè)總公司 | 北京 |
| 276 | 中建六局土木工程有限公司 | 天津 |
| 277 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 |
| 278 | 中煤建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 | 河北 |
| 279 | 中交第一公路工程局有限公司 | 北京 |
| 280 | 南京建工集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 281 | 西部中大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 甘肅 |
| 282 | 中鐵十五局集團(tuán)第五工程有限公司 | 河南 |
| 283 | 山東三箭建設(shè)工程股份有限公司 | 山東 |
| 284 | 浙江東宸建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 285 | 江蘇省第一建筑安裝股份有限公司 | 江蘇 |
| 286 | 浙江圣大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 287 | 中交路橋華南工程有限公司 | 廣東 |
| 288 | 四川省第一建筑工程公司 | 四川 |
| 289 | 四川石油天然氣建設(shè)工程公司 | 四川 |
| 290 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 北京 |
| 291 | 山東興潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 山東 |
| 292 | 中交一公局橋隧工程有限公司 | 河北 |
| 293 | 中石化工建設(shè)有限公司 | 河北 |
| 294 | 中交一公局第一工程有限公司 | 北京 |
| 295 | 四川川交路橋有限責(zé)任公司 | 四川 |
| 296 | 云南建工第二建設(shè)有限公司 | 云南 |
| 297 | 浙江海濱建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 298 | 中鐵五局集團(tuán)第一工程有限責(zé)任公司 | 湖南 |
| 299 | 南通華新建工集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 300 | 湖南省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 湖南 |
| 301 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 福建 |
| 302 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 浙江 |
| 303 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司深圳分公司 | 廣東 |
| 304 | 中化二建集團(tuán)有限公司 | 山西 |
| 305 | 江蘇江中集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 306 | 五冶集團(tuán)上海有限公司 | 上海 |
| 307 | 中鐵二十局集團(tuán)第四工程有限公司 | 山東 |
| 308 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 廣西 |
| 309 | 中興建設(shè)有限公司 | 江蘇 |
| 310 | 中鐵電氣化局集團(tuán)西安鐵路工程有限公司 | 陜西 |
| 311 | 凱翔集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 312 | 中建鋼構(gòu)有限公司 | 廣東 |
| 313 | 中國(guó)成達(dá)工程有限公司 | 四川 |
| 314 | 湖北遠(yuǎn)大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
| 315 | 云南路橋股份有限公司 | 云南 |
| 316 | 中建三局裝飾有限公司 | 北京 |
| 317 | 中鐵五局集團(tuán)第三工程有限責(zé)任公司 | 廣東 |
| 318 | 山東萬(wàn)鑫建設(shè)有限公司 | 山東 |
| 319 | 深圳市寶鷹建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 |
| 320 | 江蘇省鹽阜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 321 | 東盟營(yíng)造工程有限公司 | 陜西 |
| 322 | 晟元集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 323 | 中交四航局第二工程有限公司 | 廣東 |
| 324 | 浙江欣捷建設(shè)有限公司 | 浙江 |
| 325 | 貴州省公路工程集團(tuán)總公司 | 貴州 |
| 326 | 中鐵八局集團(tuán)第二工程有限公司 | 四川 |
| 327 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第二工程有限公司 | 湖北 |
| 328 | 中國(guó)十五冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖北 |
| 329 | 北京遠(yuǎn)洋中廣建筑裝飾工程有限公司 | 北京 |
| 330 | 九鼎建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
| 331 | 中鐵航空港集團(tuán)第一工程有限公司 | 陜西 |
| 332 | 中交二公局第四工程有限公司 | 河南 |
| 333 | 南通五建建設(shè)工程有限公司 | 江蘇 |
| 334 | 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 335 | 中國(guó)建筑第八工程局有限公司大連分公司 | 遼寧 |
| 336 | 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 河南 |
| 337 | 中鐵十四局集團(tuán)第五工程有限公司 | 山東 |
| 338 | 中鐵建電氣化局集團(tuán)第二工程有限公司 | 山西 |
| 339 | 中建八局第三建設(shè)有限公司 | 江蘇 |
| 340 | 中國(guó)核工業(yè)二三建設(shè)有限公司 | 北京 |
| 341 | 中鐵五局集團(tuán)第四工程有限責(zé)任公司 | 廣東 |
| 342 | 江蘇順通建設(shè)工程有限公司 | 江蘇 |
| 343 | 浙江東南網(wǎng)架股份有限公司 | 浙江 |
| 344 | 中鐵五局集團(tuán)機(jī)械化工程有限責(zé)任公司 | 湖南 |
| 345 | 江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 江西 |
| 346 | 中鐵大橋局集團(tuán)第六工程有限公司 | 湖北 |
| 347 | 山西路橋第一工程有限責(zé)任公司 | 山西 |
| 348 | 浙江大華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 349 | 上海開(kāi)天建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 上海 |
| 350 | 中鐵十局集團(tuán)西北工程有限公司 | 陜西 |
| 351 | 安徽三建工程有限公司 | 安徽 |
| 352 | 浙江省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 353 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河南 |
| 354 | 中交三航局第三工程有限公司 | 江蘇 |
| 355 | 武漢建工股份有限公司 | 湖北 |
| 356 | 中交一航局第四工程有限公司 | 天津 |
| 357 | 中鐵十七局集團(tuán)第六工程有限公司 | 福建 |
| 358 | 中鐵四局集團(tuán)第二工程有限公司 | 江蘇 |
| 359 | 中國(guó)建筑土木建設(shè)有限公司 | 北京 |
| 360 | 浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 361 | 新疆城建(集團(tuán))股份有限公司 | 新疆 |
| 362 | 中鐵二局第一工程有限公司 | 貴州 |
| 363 | 大連三川建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧 |
| 364 | 浙江天元建設(shè)(集團(tuán))股份有限公司 | 浙江 |
| 365 | 內(nèi)蒙古經(jīng)緯建設(shè)有限公司 | 內(nèi)蒙古 |
| 366 | 實(shí)事集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 浙江 |
| 367 | 珠海興業(yè)幕墻工程有限公司 | 廣東 |
| 368 | 江蘇滬寧鋼機(jī)股份有限公司 | 江蘇 |
| 369 | 中交二航局第三工程有限公司 | 江蘇 |
| 370 | 中鐵二十五局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 | 廣東 |
| 371 | 江蘇廣宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 372 | 中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 北京 |
| 373 | 浙江祥生建設(shè)工程有限公司 | 浙江 |
| 374 | 溫州中城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 375 | 山東天齊置業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 山東 |
| 376 | 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
| 377 | 浙江省郵電工程有限公司 | 浙江 |
| 378 | 中鐵二十三局集團(tuán)第一工程有限公司 | 山東 |
| 379 | 中鐵二十三局集團(tuán)第三工程有限公司 | 四川 |
| 380 | 中建一局集團(tuán)安裝工程有限公司 | 北京 |
| 381 | 浙江省一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 382 | 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
| 383 | 浙江博元建設(shè)股份有限公司海南分公司 | 海南 |
| 384 | 中建四局第三建筑工程有限公司 | 貴州 |
| 385 | 喀喇沁左翼蒙古族自治縣建筑工程公司 | 遼寧 |
| 386 | 中鐵四局集團(tuán)建筑工程有限公司 | 安徽 |
| 387 | 中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司 | 山西 |
| 388 | 寧夏路橋工程股份有限公司 | 寧夏 |
| 389 | 中鐵二十二局集團(tuán)第六工程有限公司 | 天津 |
| 390 | 江蘇鹽城二建集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
| 391 | 新疆西部建設(shè)股份有限公司 | 新疆 |
| 392 | 中鐵一局集團(tuán)第四工程有限公司 | 陜西 |
| 393 | 吉林省長(zhǎng)城路橋建工有限責(zé)任公司 | 吉林 |
| 394 | 中鐵十八局集團(tuán)第一工程有限公司 | 河北 |
| 395 | 中鐵三局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司 | 山西 |
