- 相關(guān)推薦
2016年北京中考成績7月2日公布
2016年北京中考成績7月2日公布,2016年北京中考志愿填報時間為7月5日—9日。詳情如下:

北京中考成績公布時間:7月2日
今年北京市共有154369人參加中考,全市共設(shè)17個考區(qū),285個考點。其中參加中考考生76809人,考點180個,考場2645個;參加統(tǒng)一高中會考考生54988人,考點95個,4023考場(次)。此外還有20330人參加自主會考,2242人參加替代科目的考試。
根據(jù)工作安排,7月2日公布中考成績,同時會公布“一分一段”排名情況。7月5-9日考生填報志愿,錄取工作將于7月12日正式開始。
北京中考志愿填報時間:7月5日-9日
從2016年起,高級中等學(xué)校招生錄取考生填報志愿方式調(diào)整為考后知分填報。志愿分為“名額分配”志愿和統(tǒng)一招生志愿。
“名額分配”共設(shè)8個志愿,每個志愿學(xué)?商顖1個專業(yè)?忌鶕(jù)自身情況最多選擇8個名額分配和市級統(tǒng)籌志愿填報。
統(tǒng)一招生共設(shè)8個志愿,每個志愿可填報2個專業(yè)。
2015年北京中考統(tǒng)招分數(shù)線
東城
| 學(xué)校 | 統(tǒng)招線 |
| 二中 | 546 |
| 五中 | 542 |
| 171中學(xué) | 541 |
| 匯文中學(xué) | 538 |
| 東直門中學(xué) | 537 |
| 廣渠門中學(xué) | 536 |
| 景山學(xué)校 | 535 |
| 166中 | 532 |
| 50中 | 531 |
| 109中 | 528 |
| 55中 | 527 |
| 22中 | 526 |
| 11中 | 525 |
| 65中 | 516 |
| 27中 | 506 |
| 24中 | 501 |
西城
| 學(xué)校 | 普通班 | 實驗班 |
| 四中 | 555 | |
| 師大實驗中學(xué) | 553 | 559 |
| 八中 | 551 | 553 |
| 師大二附中 | 549 | 552 |
| 師大實驗二龍路中學(xué) | 549 | |
| 北師大附中 | 547 | 551 |
| 161中學(xué) | 543 | 548 |
| 35中 | 537 | 543 |
| 13中 | 534 | 543 |
| 15中 | 530 | 538 |
| 鐵二中 | 525 | |
| 156中 | 523 | |
| 14中 | 521 | |
| 三中 | 515 | |
| 育才學(xué)校 | 512 | |
| 159中 | 511 | |
| 西城外國語學(xué)校 | 504 | |
| 66中 | 502 |
朝陽
| 學(xué)校 | 普通班 | 實驗班 |
| 八十中 | 548 | 555 |
| 陳經(jīng)綸中學(xué) | 540 | 547 |
| 人大附中朝陽學(xué)校 | 538 | |
| 日壇中學(xué) | 532 | |
| 清華附中朝陽學(xué)校 | 529 |
海淀
| 學(xué)校 | 普通班 | 實驗班 |
| 人大附中 | 555 | |
| 清華附中 | 548 | |
| 十一學(xué)校 | 547 | 550 |
| 北大附中 | 546 | |
| 101中學(xué) | 546 | 549 |
| 首師大附中 | 544 | 547 |
| 八一學(xué)校 | 541 | |
| 北理工附中 | 540 | 543 |
| 北交大附中 | 538 | |
| 建華實驗學(xué)校 | 537 | |
| 中關(guān)村中學(xué) | 533 | |
| 人大附中分校 | 533 | |
| 教師進修附屬實驗學(xué)校 | 533 | |
| 北航附中 | 532 | 537 |
| 清華附屬實驗學(xué)校 | 532 | |
| 民大附中 | 531 | |
| 十九中 | 528 | |
| 二十中 | 526 | |
| 育英學(xué)校 | 526 | |
| 海淀實驗中學(xué) | 524 | |
| 首師大育新學(xué)校 | 521 | |
| 57中 | 519 | |
| 首師大二附中 | 519 | |
| 育英中學(xué) | 518 | |
| 立新學(xué)校(北京實驗學(xué)校) | 516 | |
| 人大附中翠微學(xué)校 | 511 |
豐臺
| 學(xué)校 | 統(tǒng)招線 |
| 十二中 | 554(實驗班558) |
| 豐臺二中 | 542 |
| 十八中 | 534 |
| 十中 | 528 |
| 首師大麗澤中學(xué) | 526 |
| 中國教科院實驗學(xué)校 | 512 |
| 北師大四附中 | 501 |
| 首經(jīng)貿(mào)附中 | 493 |
| 首師大附屬云崗中學(xué) | 483 |
| 大成學(xué)校 | 470 |
| 八中怡海分校 | 469 |
| 航天中學(xué) | 475 |
| 東鐵營一中 | 434 |
石景山
| 學(xué)校 | 統(tǒng)招線 |
| 京源學(xué)校 | 533 |
| 九中 | 518 |
| 景山遠洋分校 | 512 |
| 首師大附屬蘋果園中學(xué) | 499 |
| 古城中學(xué) |
496(實驗班507) |
【北京中考成績7月2日公布】相關(guān)文章:
2014年義烏中考成績公布09-04
2014年蕪湖中考成績公布11-12
2014年柳州中考成績公布10-10
2014年綿陽中考成績公布08-28
2014年臨沂中考成績公布10-03
2014年哈爾濱中考成績公布10-05
2014年泉州中考成績公布06-24
2014年阜新中考成績公布10-16
2014年北京高考成績公布時間09-05