| 類型 | 報考學科門類(專業(yè)) | 總分 | 政治、外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 備注 |
| 學術(shù)型學位 | 哲學[01] | 345 | 50 | 90 | 90 | 各院系可根據(jù)本學科、專業(yè)特點及生源和計劃數(shù)制定不低于學;疽蟮谋驹合祵W科、專業(yè)復(fù)試基本要求?忌氝_到院系確定的學科、專業(yè)復(fù)試基本要求才能進入復(fù)試。 |
| 經(jīng)濟學[02] | 360 | 50 | 90 | 90 | ||
| 法學[03] | 350 | 50 | 85 | 85 | ||
| 教育學[04] (不含體育學[0403]) | 330 | 50 | 180 | |||
| 體育學[0403] | 320 | 50 | 180 | |||
| 文學[05] | 340 | 50 | 90 | 90 | ||
| 歷史學[06] | 315 | 50 | 180 | |||
| 理學[07] (不含科學技術(shù)史[0712]) | 310 | 50 | 80 | 80 | ||
| 科學技術(shù)史[0712] | 360 | 50 | 90 | 90 | ||
| 工學[08] | 330 | 50 | 80 | 80 | ||
| 醫(yī)學[10] | 300 | 50 | 180 | |||
| 管理學[12] | 330 | 50 | 90 | 75 | ||
| 藝術(shù)學[13] | 310 | 40 | 80 | 110 | ||
| 專業(yè)學位 | 金融 [0251] | 375 | 50 | 100 | 100 | |
| 應(yīng)用統(tǒng)計[0252] | 310 | 50 | 80 | 80 | ||
| 法律碩士(非法學)[0351] | 350 | 50 | 90 | 90 | ||
| 社會工作[0352] | 320 | 35 | 90 | 90 | ||
| 新聞與傳播[0552] | 335 | 50 | 90 | 90 | ||
| 建筑學碩士[0851] | 345 | 55 | 90 | 90 | ||
| 工程[0852] | 320 | 50 | 80 | 80 | ||
| 城市規(guī)劃碩士[0853] | 380 | 55 | 90 | 90 | ||
| 風景園林碩士[0953] | 360 | 55 | 90 | 90 | ||
| 公共衛(wèi)生[1053] | 285 | 45 | 180 | |||
| 工商管理(MBA)[1251] | 同教育部A類考生線(復(fù)試及錄取要求參見經(jīng)管學院規(guī)定。) | |||||
| 公共管理(MPA)[1252] | A線:同教育部A類考生線。B線:總分130,單科不限。(復(fù)試及錄取要求參見公管學院規(guī)定。) | |||||
| 工程管理[1256] | 165 | 40 | 85 | |||
| 會計[1253] | 235 | 75 | 155 | |||
| 藝術(shù)[1351] | 320 | 40 | 80 | 110 | ||
清華大學2014年碩士生入學考試復(fù)試資格基本要求
發(fā)布時間:2017-03-24
編輯:1027