- 相關(guān)推薦
PCB版圖設計師簡歷表格
基本情況 | ||||
姓名 | yjbys | 性別 | 男 |
|
出生日期 | 1984.4.3 | 民族 | 漢族 | |
血型 | B型 | 婚姻狀況 | 已婚 | |
教育程度 | 本科 | 工作年限 | 5年 | |
政治面貌 | 黨員 | 現(xiàn)有職稱 | 無 | |
戶口所在地 | 北京市 | 現(xiàn)居住地 | 上海市 | |
聯(lián)系方式 |
| |||
電子郵箱 |
| |||
求職意向 | ||||
期望從事職位:PCB版圖設計師 期望工作地點:上海市 | ||||
自我評價 | ||||
1、具有良好的電氣專業(yè)知識基礎,有一定的電路設計能力,能獨立分析、解決產(chǎn)品設計過程中出現(xiàn)的問題; 2、熟悉PCB板的材料和加工工藝,,以及后端產(chǎn)品的SMT和波峰焊生產(chǎn)工藝; 3、熟悉整個PCB設計流程,能夠獨立負責整個PCB設計; 4、熟練使用allegro,powerPCB,protel等EDA軟件; 5、動手能力強,熟練應用各種硬件調(diào)試工具。 | ||||
工作經(jīng)歷 | ||||
2009年7月-2012年7月 ××××(上海)有限公司 單位性質(zhì):合資 所任職位:PCB版圖設計師 工作地點:上海市 職責描述: 1、按照計劃完成符合功能性能要求和質(zhì)量標準的硬件產(chǎn)品; 2、根據(jù)產(chǎn)品詳細設計報告,完成符合功能和性能要求的邏輯設計; 3、能根據(jù)邏輯設計說明書,設計詳細的原理圖和PCB圖; 4、獨立編寫調(diào)試程序,測試或協(xié)助測試開發(fā)的硬件設備,確保其按設計要求正常運行; 5、編寫項目文檔、質(zhì)量記錄以及其他有關(guān)文檔; 6、維護管理或協(xié)助管理所開發(fā)的硬件。 2007年6月-2009年6月 ××××技術(shù)有限公司 單位性質(zhì):私企 所任職位:PCB技術(shù)員 工作地點:上海市 職責描述: 1、依據(jù)設計目標,與硬件工程師合作定義最優(yōu)的PCB設計; 2、熟悉電氣設計規(guī)范,能根據(jù)規(guī)范構(gòu)件PCB和原件封裝的三維模型; 3、熟練維護和更新元器件封裝庫; 4、生成和更新原料清單,生成PCB生產(chǎn)制造所需要的文件; 5、維護和更新設計文檔; 6、指導外協(xié)的PCB元器件焊接、安裝廠商建立正確的生產(chǎn)流程以實現(xiàn)量產(chǎn)的目標。 | ||||
項目經(jīng)驗 | ||||
2011年5月 *****項目 項目職責: 1、獨立完成PCB的布局、布線設計; 2、完成PCB相關(guān)設計文檔的編寫輸出; 3、完成元器件庫原理圖symbol及PCB package建立。 | ||||
教育背景 | ||||
2003年9月-2007年6月 上海**大學 電氣自動化技術(shù)專業(yè) 本科 主要課程:模擬電子技術(shù)、電工電子技術(shù)、自動控制技術(shù)、傳感器應用、電機拖動與控制技術(shù)、工廠供配電技術(shù)、PLC應用技術(shù)、電力電子技術(shù)、單片機與接口技術(shù)等。 通過專業(yè)性的學習,掌握了較好的電氣專業(yè)知識,對強弱電、電子技術(shù)以及相關(guān)軟件知識掌握很好,成績優(yōu)異,熟悉電子元器件的檢測、設計技術(shù),熟知自動化生產(chǎn)設備的操作及控制系統(tǒng)。 | ||||
培訓經(jīng)歷 | ||||
2009年4月-2009年7月 Cadence PCB設計培訓 主要課程:Cadence PCB工具介紹、原理圖設計、層次化設計、設計規(guī)則以及網(wǎng)表生成等。通過本次技能培訓,較全面的掌握 Cadence PCB設計知識,熟知了Allegro PCB設計流程、設計規(guī)則體系,以及如何布局、布線、封裝庫生成等,實際操作能力得到了很大的提升。 | ||||
專業(yè)技能 | ||||
掌握EDA設計工具如Allegro,PADS,CAM350。 |
【PCB版圖設計師簡歷表格】相關(guān)文章:
設計師助理簡歷表格11-29
廣告設計師簡歷表格11-07
內(nèi)衣設計師或助理簡歷表格11-29
室內(nèi)設計師簡歷表格11-07
廣告設計師的求職簡歷表格11-07
設計師或繪圖員簡歷表格11-07
簡歷的表格11-07
服裝設計師助理簡歷表格11-07
室內(nèi)設計師空白簡歷表格02-15