- 相關推薦
金融統(tǒng)計類簡歷表格
| 金融統(tǒng)計類簡歷表格 | ||||
| 姓 名: | 性 別: | 女 | 照 片 |
|
| 身份證號: | 年 齡: | 25歲 | ||
| 民 族: | 漢族 | 婚姻狀況: | 未婚 | |
| 身 高: | 168cm | 體 重: | 57 kg | |
| 戶 籍: | 陜西商洛 | 居 住 地: | 陜西商洛 | |
| 學 歷: | 大專 | |||
| 教育/培訓 | |||
| 畢業(yè)院校: | 陜西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 最高學歷: | 大專 |
| 專業(yè)名稱: | 財務、金融、統(tǒng)計類 | 畢業(yè)日期: | 2008-07-01 |
| 能力/專長 | |||
| 第一外語: | 英語 | 應用能力: | 一般 |
| 第二外語: | 無 | 應用能力: | 無 |
| 計算機應用: | 一般 | 駕照類型: | 暫無 |
| 普通話水平: | 一般 | 現(xiàn)有職稱: | |
| 工作履歷 | |||
| 目前已有 2 年工作經(jīng)驗,主要工作履歷如下: | |||
| 2008年8月--2012年4月 洛南開泰礦業(yè)有限責任公司 會計 制作憑證、登帳、報稅和會計相關事宜! 2012年6月--至今 商洛華岳汽車銷售服務有限責任公司 財務會計 |
| 求職意向 | |||
| 欲從事的工作 | 會計、會計助理 | ||
| 希望工作的地區(qū) | 陜西商洛、陜西商洛 | ||
| 到崗時間: | 一月內 | 期望月薪: | 面議 |
| 其它要求: | 希望福利均等一樣有公司培訓機會! | ||
| 個人自傳 | |||
| 會計電算化專業(yè)畢業(yè),想在家鄉(xiāng)找份穩(wěn)定的工作。 不斷地學習和加強會計知識。 對于工作認真負責。 最求完美,責任心強! |
【金融統(tǒng)計類簡歷表格】相關文章:
金融類個人空白簡歷表格11-07
金融的簡歷表格11-29
保險金融類個人簡歷表格11-28
審計類簡歷表格11-07
人事類簡歷表格11-07
汽車類簡歷表格11-29
貿易類簡歷模板表格11-07
理科類簡歷模板表格11-07