英文作文我的大學(xué)生活
2004-2016年國(guó)家公務(wù)員考試筆試分?jǐn)?shù)線

2016國(guó)家公務(wù)員考試筆試成績(jī)1月10日左右可以查詢(xún),2016國(guó)考公共科目筆試成績(jī)及最低合格分?jǐn)?shù)線可于1月上旬登錄考錄專(zhuān)題網(wǎng)站查詢(xún)。對(duì)西部地區(qū)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)職位、基層職位和特殊專(zhuān)業(yè)職位,在劃定最低合格分?jǐn)?shù)線時(shí)將予以政策傾斜。以下為2004-2016國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線詳情:
| 年份 | 國(guó)考職位類(lèi)別(總分分?jǐn)?shù)線/行測(cè)單科分?jǐn)?shù)線) | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi)職位110/60分 | 省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)105/60分 | 市(地)級(jí)以下直屬類(lèi)職位100/55分 | 縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)類(lèi)別95/50分 |
| 2015 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi)職位110/60分 | 省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)105/60分 | 市(地)級(jí)以下直屬類(lèi)職位100/55分 | 縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)類(lèi)別95/50分 |
| 2014 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi)職位110/60分 | 省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)105/60分 | 市(地)級(jí)以下直屬類(lèi)職位100/55分 | 縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)類(lèi)別95/50分 |
| 2013 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi)職位105/55分 | 省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)100/55分 | 市(地)級(jí)以下直屬類(lèi)職位90/50分 | 縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)類(lèi)別85/45分 |
| 2012 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi)職位105/55分 | 省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)100/55分 | 市(地)級(jí)以下直屬類(lèi)職位95/50分 | 縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)類(lèi)別90/45分 |
| 2011 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi)職位100/55分 | 省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)95/55分 | 市(地)級(jí)以下直屬類(lèi)職位95/50分 | 縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)類(lèi)別90/50分 |
| 2010 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi)職位105/55分 | 省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)105/55分 | 市(地)級(jí)以下直屬類(lèi)職位95/50分 | 縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)類(lèi)別90/50分 |
| 2009 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi)職位100/60分 | 省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)100/55分 | 市(地)級(jí)以下直屬類(lèi)職位95/50分 | 縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)類(lèi)別90/50分 |
| 2008 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi)職位105/55分 | 省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)100/55分 | 市(地)級(jí)以下直屬類(lèi)職位95/50分 | 縣(區(qū))級(jí)直屬機(jī)構(gòu)類(lèi)別90/50分 |
| 2007 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi)職位110/60分 | 省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)105/55分 | 市(地)級(jí)以下直屬類(lèi)職位95/50分 | |
| 2006 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi)職位115/60分 | 省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)105/55分 | 專(zhuān)利審查員105/60分 | |
| 2005 | 中央機(jī)關(guān)綜合管理類(lèi)職位120/60分 | 省級(jí)直屬機(jī)構(gòu)115/60分 | 只考一科65/60分 | |
| 2004 | 中央A類(lèi)135/65分 | 中央B類(lèi)65分 | 中央垂直系統(tǒng)A類(lèi)130/65分 | 中央垂直系統(tǒng)B類(lèi)65分 |
更多相關(guān)文章:
1.2016年國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線
3.2016年國(guó)家公務(wù)員考試筆試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間及入口
4.2016年國(guó)考筆試成績(jī)查詢(xún)時(shí)間
5.2016年國(guó)考成績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址及公共科目筆試合格分?jǐn)?shù)
6.2016年國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟凇救珖?guó)】
7.中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2016國(guó)考公共科目筆試劃定合格分?jǐn)?shù)線
10.中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2016年度考試錄用公務(wù)員調(diào)劑公告【全文】
【英文作文我的大學(xué)生活】相關(guān)文章:
我的大學(xué)生活作文05-08
我的大學(xué)生活作文07-18
我期待的大學(xué)生活作文09-28
我期待的大學(xué)生活作文05-21
我的大學(xué)生活作文(精選42篇)08-09
我的大學(xué)生活作文(精選25篇)08-14
我的大學(xué)生活作文(精選23篇)10-14
我的大學(xué)生活作文(精選21篇)12-24
- 相關(guān)推薦