2017年全國(guó)知名大學(xué)排名已經(jīng)為大家整理好,歡迎各位進(jìn)行閱讀!以下是詳細(xì)介紹!
2017年全國(guó)知名大學(xué)排名
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2017排名情況 | ||
| 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | |||
| 1 | 河南大學(xué) | 河南 | 85 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 2 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 92 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 3 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 95 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 4 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 96 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 5 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 96 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 6 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 98 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 7 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 98 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 8 | 河北大學(xué) | 河北 | 100 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 9 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 101 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 10 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 102 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 11 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 102 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 12 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 104 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 13 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 104 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 14 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 106 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 15 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 107 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 16 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 108 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 17 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 110 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 18 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 111 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 19 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 112 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 20 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 113 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 21 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 114 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 22 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 115 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 23 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 | 116 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 24 | 青島大學(xué) | 山東 | 119 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 25 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 121 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 26 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 124 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 27 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 126 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 28 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 127 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 29 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 128 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 30 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 129 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 31 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 130 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 32 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 131 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 33 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 133 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 34 | 海南大學(xué) | 海南 | 135 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 35 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 136 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 36 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 139 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 37 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 139 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 38 | 華僑大學(xué) | 福建 | 141 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 39 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 141 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 40 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 145 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 41 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 146 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 42 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 147 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 43 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 149 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 44 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 151 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 45 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 151 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 46 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 157 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 47 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 160 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 48 | 中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 河北 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 49 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 50 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 51 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 黑龍江 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 52 | 吉林體育學(xué)院 | 吉林 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 53 | 南京體育學(xué)院 | 江蘇 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 54 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 55 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 山東 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 56 | 山東體育學(xué)院 | 山東 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 57 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 58 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 遼寧 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 59 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 遼寧 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 60 | 首都體育學(xué)院 | 北京 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 61 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 四川 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 62 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 天津 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 63 | 天津體育學(xué)院 | 天津 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 64 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 天津 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 65 | 武漢音樂(lè)學(xué)院 | 湖北 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 66 | 西安體育學(xué)院 | 陜西 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 67 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | 陜西 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 68 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 廣東 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 69 | 澳門理工學(xué)院 | 澳門 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 70 | 澳門旅游學(xué)院 | 澳門 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 71 | 高雄餐旅大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 72 | 臺(tái)北教育大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 73 | 臺(tái)北科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 74 | 澳門科技大學(xué) | 澳門 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 75 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 76 | 臺(tái)北實(shí)踐大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 77 | 臺(tái)灣長(zhǎng)榮大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 78 | 臺(tái)灣慈濟(jì)大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 79 | 臺(tái)灣大同大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 80 | 臺(tái)灣大葉大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 81 | 臺(tái)灣高雄大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 82 | 臺(tái)灣佛光大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 83 | 臺(tái)灣暨南國(guó)際大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 84 | 臺(tái)灣嘉義大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 85 | 臺(tái)灣華梵大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 86 | 臺(tái)灣聯(lián)合大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 87 | 臺(tái)灣靜宜大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 88 | 臺(tái)灣銘傳大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 89 | 臺(tái)灣南華大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 90 | 臺(tái)灣世新大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 91 | 臺(tái)灣臺(tái)北大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 92 | 臺(tái)灣首府大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 93 | 臺(tái)灣宜蘭大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 94 | 臺(tái)灣亞洲大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 95 | 臺(tái)灣義守大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 96 | 臺(tái)灣中國(guó)科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 97 | 臺(tái)灣中國(guó)文化大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 98 | 臺(tái)灣中國(guó)醫(yī)藥大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 99 | 臺(tái)灣中華大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 100 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 香港 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 101 | 香港樹(shù)仁大學(xué) | 香港 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 102 | 臺(tái)灣中原大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 103 | 香港藝術(shù)學(xué)院 | 香港 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 104 | 香港影視傳媒學(xué)院 | 香港 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 105 | 彰化師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 106 | 香港教育學(xué)院 | 香港 | - | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
| 107 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 119 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 108 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 124 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 109 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 134 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 110 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 136 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 111 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 138 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 112 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 141 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 113 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 141 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 114 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 165 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 115 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 166 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 116 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 168 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 117 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 171 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 118 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 177 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 119 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 191 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 120 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 193 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 121 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 230 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 122 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 230 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 123 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 250 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 124 | 青海大學(xué) | 青海 | 276 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 125 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 289 | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 126 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 遼寧 | - | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 127 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | - | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 128 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 天津 | - | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 129 | 廣州體育學(xué)院 | 廣東 | - | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 130 | 河北體育學(xué)院 | 河北 | - | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 131 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 湖北 | - | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 132 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 吉林 | - | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 133 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 陜西 | - | 3星級(jí) | 區(qū)域一流大學(xué) |
揚(yáng)州大學(xué)等入選2017中國(guó)三星級(jí)大學(xué),躋身中國(guó)知名大學(xué)隊(duì)列
中國(guó)三星級(jí)大學(xué)(★★★)是中國(guó)知名大學(xué)、區(qū)域一流大學(xué)。在艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2017中國(guó)兩岸四地大學(xué)排行榜中,河南大學(xué)、浙江師范大學(xué)、安徽大學(xué)、上海理工大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、天津師范大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、湘潭大學(xué)、新疆大學(xué)、寧波大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)、江蘇大學(xué)、大連海事大學(xué)、香港浸會(huì)大學(xué)、香港樹(shù)仁大學(xué)等榮膺2017中國(guó)三星級(jí)大學(xué)(★★★),躋身中國(guó)知名大學(xué)、區(qū)域一流大學(xué)隊(duì)列,是兩岸四地創(chuàng)建世界知名、中國(guó)一流和高水平大學(xué)的重要力量。