根據(jù)教育部2015年劃定的研究生“全國復試基本分數(shù)要求”,以及西南政法大學各學科專業(yè)的生源上線情況,經(jīng)學校研究生招生委員會研究確定我校進入復試的初試成績基本要求如下:
報考學科門類 |
報考專業(yè) (二級學科) |
總分 |
單科滿分 (100分) |
單科滿分 (150分) |
[01]哲學 | 哲學 | 280 | 37 | 56 |
[02]經(jīng)濟學 | 應用經(jīng)濟學 | 330 | 45 | 68 |
[05]文學 | 外國語言學及應用語言學 | 345 | 52 | 78 |
新聞學 | ||||
傳播學 | ||||
[12]管理學 | 企業(yè)管理 | 335 | 46 | 69 |
公共管理 | ||||
[03]法學 | 法學理論 | 304 | 42 | 63 |
法律史 | 300 | |||
環(huán)境與資源保護法學 | ||||
國際法學 | ||||
應用法學 | ||||
偵查學 | ||||
法律邏輯學 | ||||
警察科學 | ||||
政治學理論 | ||||
馬克思主義理論 | ||||
訴訟法學-刑事訴訟法方向 | 318 | |||
刑法學 | 322 | |||
憲法學與行政法學 | 325 | |||
經(jīng)濟法學 | 334 | |||
訴訟法學-民事訴訟法方向 | 337 | |||
知識產(chǎn)權法學 | 338 | |||
民商法學 | 347 | |||
專業(yè)學位 | 金融 | 330 | 45 | 68 |
審計 | 162 | 40 | 80 | |
法律碩士(非法學)[035101] | 315 | 42 | 63 | |
法律碩士(法學)[035102] | 300 | |||
英語筆譯[055201] | 345 | 52 | 78 | |
新聞與傳播碩士[055300] | ||||
公共管理碩士[125200] | 161 | 40 | 80 |
注:單考生按教育部劃定的“全國復試基本分數(shù)要求”執(zhí)行,不再另劃“復試基本分數(shù)要求”。
西南政法大學
研究生招生委員會
2015年3月17日
《西南政法大學2015考研分數(shù)線》相關文章:
2.西南政法大學2015考研復試安排公布
3.西南政法大學2015考研復試安排公布(2)
5.重慶各高校2015年考研復試分數(shù)線3月8日左右公布
7.中國政法大學2015考研成績查詢?nèi)肟?/span>
9.考研院校