2017考研初試已經(jīng)結(jié)束了,考研復(fù)試也快要開始了。下面是小編為大家整理收集的關(guān)于2010年上海大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容,歡迎大家的閱讀。
| 學(xué)院 | 專業(yè) | 上海大學(xué)分?jǐn)?shù)線 | 國(guó)家線 | ||||||
| 總分 | 外語(yǔ) | 政治 | 單科 | 總分 | 外語(yǔ) | 政治 | 單科 | ||
| 理學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 320 | 37 | 37 | 81 | 280 | 37 | 37 | 56 |
| 凝聚態(tài)物理(070205) | 280 | 37 | 37 | 56 | |||||
| 光學(xué)(070207) | |||||||||
| 無(wú)線電物理(070208) | |||||||||
| 無(wú)機(jī)化學(xué)(070301) | 280 | 37 | 37 | 56 | |||||
| 分析化學(xué)(070302) | |||||||||
| 有機(jī)化學(xué)(070303) | |||||||||
| 物理化學(xué)(070304) | |||||||||
| 系統(tǒng)分析與集成(071102) | 280 | 37 | 37 | 56 | |||||
| 文學(xué)院 | 社會(huì)學(xué)(030301) | 342 | 47 | 47 | 96 | 310 | 43 | 43 | 65 |
| 人類學(xué)(030303) | 310 | 43 | 43 | 65 | |||||
| 民俗學(xué)(030304) | 325 | 46 | 46 | 92 | |||||
| 文藝學(xué)(050101) | 345 | 50 | 50 | 75 | 345 | 50 | 50 | 75 | |
| 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) (050104) | |||||||||
| 中國(guó)古代文學(xué)(050105) | |||||||||
| 比較文學(xué)與世界文學(xué)(050108) | |||||||||
| 漢語(yǔ)言文字學(xué)(050103) | 345 | 50 | 50 | 75 | |||||
| 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)(050106) | 345 | 50 | 50 | 75 | |||||
| 專門史(060105) | 302 | 48 | 65 | 189 | 275 | 36 | 36 | 108 | |
| 中國(guó)古代史(060106) | 281 | 41 | 55 | 162 | |||||
| 世界史(060108) | 300 | 39 | 62 | 182 | |||||
| 中國(guó)近現(xiàn)代史(060107) | 289 | 41 | 60 | 158 | |||||
| 社會(huì)工作碩士(590100) | 310 | 43 | 43 | 65 | 310 | 43 | 43 | 65 | |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(050201) | 359 | 50 | 50 | 75 | 345 | 50 | 50 | 75 |
| 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(050211) | 371 | 50 | 50 | 75 | |||||
| 管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程(120100) | 330 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 |
| 會(huì)計(jì)學(xué)(120201) | |||||||||
| 企業(yè)管理(120202) | |||||||||
| 旅游管理(120203) | |||||||||
| 項(xiàng)目管理(430140) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
| 物流工程(430143) | |||||||||
| 法學(xué)院 | 法學(xué)理論(030101) | 323 | 43 | 64 | 93 | 310 | 43 | 43 | 65 |
| 憲法學(xué)與行政法學(xué)(030103) | 329 | 44 | 64 | 100 | |||||
| 刑法學(xué)(030104) | 358 | 46 | 62 | 110 | |||||
| 民商法學(xué)(030105) | 351 | 50 | 62 | 97 | |||||
| 法律碩士(非法學(xué))(410100) | 315 | 46 | 46 | 69 | 315 | 46 | 46 | 69 | |
| 通信與信息工程學(xué)院 | 電路與系統(tǒng)(080902) | 303 | 48 | 48 | 75 | 275 | 36 | 36 | 54 |
| 電磁場(chǎng)與微波技術(shù)(080904) | |||||||||
| 通信與信息系統(tǒng)(081001) | |||||||||
| 信號(hào)與信息處理(081002) | |||||||||
| 生物醫(yī)學(xué)工程(083100)(一級(jí)學(xué)科) | |||||||||
| 電子與通信工程(430109) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
| 計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(081201) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
| 計(jì)算機(jī)軟件與理論(081202) | |||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(081203) | |||||||||
| 機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化(080201) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
| 機(jī)械電子工程(080202) | 280 | 40 | 40 | 80 | |||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論(080203) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
| 精密儀器及機(jī)械(080401) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
| 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器(080402) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
| 電機(jī)與電器(080801) | 302 | 36 | 36 | 54 | |||||
| 電力電子與電力傳動(dòng)(080804) | 305 | 36 | 36 | 54 | |||||
| 電工理論與新技術(shù)(080805) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
| 控制理論與控制工程(081101) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
| 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置(081102) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
| 機(jī)械工程(430102) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
| 控制工程(430111) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
| 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子化學(xué)與物理(070305) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 |
| 材料物理與化學(xué)(080501) | 275(調(diào)劑300) | 36(調(diào)劑40) | 36(調(diào)劑40) | 54(調(diào)劑65) | 275 | 36 | 36 | 54 | |
| 材料學(xué)(一)(080502) | |||||||||
| 材料學(xué)(二)(080502) | 275(調(diào)劑320) | 36(調(diào)劑40) | 36(調(diào)劑50) | 54(調(diào)劑數(shù)學(xué)80專業(yè)課90) | |||||
| 材料加工工程(080503) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
| 鋼鐵冶金(080602) | 260 | 36 | 36 | 54 | 260 | 36 | 36 | 54 | |
| 有色金屬冶金(080603) | |||||||||
| 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(一)(080903) | 275(調(diào)劑300) | 36(調(diào)劑40) | 36(調(diào)劑40) | 54(調(diào)劑65) | 275 | 36 | 36 | 54 | |
| 材料工程(430105) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
| 集成電路工程(430110) | |||||||||
| 環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
| 核技術(shù)及應(yīng)用(082703) | |||||||||
| 環(huán)境科學(xué)與工程(083000) | |||||||||
| 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)(一)(071010) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 |
| 生物化學(xué)與分子生物學(xué)(二)(071010) | |||||||||
| 生物化工(081703) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
| 食品科學(xué)(083201) | |||||||||
| 美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué)(一)(050401) | 346 | 32 | 32 | 48 | 305 | 32 | 32 | 48 |
| 美術(shù)學(xué)(一)(050403) | 01-05方向:316;06-08方向:350 | ||||||||
| 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)(一)(050404) | 01-09方向:330 | ||||||||
| 美術(shù)(550107) | 341 | 32 | 32 | 48 | 305 | 32 | 32 | 48 | |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(550108) | 324 | ||||||||
| 影視藝術(shù)技術(shù)學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)(050300) | 350 | 53 | 53 | 90 | 345 | 50 | 50 | 75 |
| 藝術(shù)學(xué)(一)(050401) | 330 | 32 | 32 | 90 | 305 | 32 | 32 | 48 | |
| 電影學(xué)(050406) | 338 | 32 | 32 | 90 | |||||
| 廣播電視藝術(shù)學(xué)(一)(050407) | 349 | 32 | 32 | 90 | |||||
| 戲劇戲曲學(xué)(050405) | 305 | 32 | 32 | 90 | |||||
| 數(shù)字媒體技術(shù)與應(yīng)用(081022) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)(550108) | 305 | 32 | 32 | 48 | 305 | 32 | 32 | 48 | |
| 悉尼工商學(xué)院 | 金融學(xué)(二)(020204) | 330 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 |
| 國(guó)際貿(mào)易學(xué)(二)(020206) | |||||||||
| 企業(yè)管理(二)(120202) | |||||||||
| 社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 馬克思主義哲學(xué)(010101) | 270 | 36 | 36 | 54 | 270 | 36 | 36 | 54 |
| 科學(xué)技術(shù)哲學(xué)(010108) | |||||||||
| 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) (020101) | 330 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 | |
| 馬克思主義理論 (030500) | 310 | 43 | 43 | 65 | 310 | 43 | 43 | 65 | |
| 土木工程系 | 巖土工程(081401) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
| 結(jié)構(gòu)工程(081402) | |||||||||
| 防災(zāi)減災(zāi)工程與保護(hù)工程(081405) | |||||||||
| 建筑與土木工程(430114) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
| 快速制造中心 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化(080201) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
| 納米科學(xué)與技術(shù)中心 | 無(wú)機(jī)化學(xué)(二)(070301) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 |
| 數(shù)碼藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué)(050401) | 305 | 32 | 32 | 48 | 305 | 32 | 32 | 48 |
| 音樂(lè)學(xué)(050402) | |||||||||
| 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)(050404) | |||||||||
| 廣播電視藝術(shù)學(xué)(050407) | |||||||||
| 力學(xué)所 | 應(yīng)用數(shù)學(xué)(070104) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 |
| 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ)(080101) | 260 | 36 | 36 | 54 | 260 | 36 | 36 | 54 | |
| 固體力學(xué)(080102) | |||||||||
| 流體力學(xué)(080103) | |||||||||
| 工程力學(xué)(080104) | |||||||||
| MBA中心 | 工商管理碩士(460100) | 165 | 47 | 94 | 165 | 47 | 94 | ||
| 宜居研究院 | 項(xiàng)目管理(430140) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
| 微電子中心 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(二)(080903) | 275(調(diào)劑320) | 36(調(diào)劑45) | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 世界經(jīng)濟(jì)(020105) | 330 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 |
| 金融學(xué)(一)(020204) | 338 | 46 | 46 | 69 | |||||
| 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)(020205) | 330 | 46 | 46 | 69 | |||||
| 國(guó)際貿(mào)易學(xué)(一)(020206) | 330 | 46 | 46 | 69 | |||||
| 公共管理系 | 行政管理(120401) | 353 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 |
| 圖情檔系 | 圖書館學(xué)(120501) | 330 | 46 | 46 | 69(調(diào)劑90) | 330 | 46 | 46 | 69 |
| 情報(bào)學(xué)(120502) | |||||||||
| 檔案學(xué)(120503) | 330 | 46 | 46 | 69 | |||||
注:
1.一志愿報(bào)考我校的考生只要達(dá)到我校的復(fù)試分?jǐn)?shù)線均有復(fù)試資格,復(fù)試通知書近期由各學(xué)院發(fā)出,或由考生直接到學(xué)院領(lǐng)取。復(fù)試時(shí)間地點(diǎn)網(wǎng)上另行通知;
2.上表所列調(diào)劑分?jǐn)?shù)線為參加我校復(fù)試的基本條件,調(diào)劑考生是否參加復(fù)試由學(xué)院視具體情況擇優(yōu)確定;