色www,五月婷婷深爱五月,午夜国产一级片,色噜噜综合,国产大胸无码视频,清纯美女被操黄网站在线观看,波多野结衣av高清一区二区三区

2016年廣州大學優(yōu)勢專業(yè)排名

發(fā)布時間:2017-06-28 編輯:張莉
  廣州大學擁有國家特色專業(yè)8個,省市特色專業(yè)8個,校特色專業(yè)3個;省重點一級學科10個,涵蓋二級學科51個,省重點二級學科3個。市二級重點學科9個,校二級重點學科20個,以下是小編搜集的廣州大學優(yōu)勢專業(yè)排名,歡迎閱讀了解。
  廣州大學省重點學科
學科名稱 獲授稱號
數(shù)學 攀峰重點學科
土木工程 攀峰重點學科
化學工程與技術 優(yōu)勢重點學科
環(huán)境科學與工程 優(yōu)勢重點學科
天文學 優(yōu)勢重點學科
統(tǒng)計學 優(yōu)勢重點學科
教育學 優(yōu)勢重點學科
心理 優(yōu)勢重點學科
中國語言文學 優(yōu)勢重點學科
馬克思主義理論 優(yōu)勢重點學科
凝聚態(tài)物理 特色重點學科
建筑設計及其理論 特色重點學科
廣播電視藝術學 特色重點學科
  廣州大學市重點學科A級:應用數(shù)學、防災減災工程及防護工程、中國古代文學。
  廣州大學市重點學科B級:天體物理、發(fā)展與教育心理學、(供熱、供燃氣、通風及空調工程)、專門史、凝聚態(tài)物理、環(huán)境科學。
  廣州大學校重點學科:發(fā)展與教育心理學凝聚態(tài)物理 環(huán)境科學 技術經濟及管理 應用數(shù)學 植物學 馬克思主義理論與思想政治教育 基礎數(shù)學 供熱供燃氣通風及空調工程 教育學原理 天體物理 防災減災工程及防護工程化學工藝 機械電子工程 市政工程 語言學及應用語言學 中國古代文學 道路與鐵道工程 專門史 課程與教學論。
  廣州大學特色專業(yè)
  國家級特色專業(yè):土木工程、心理學、教育學、機械設計制造及其自動化、給水排水工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、計算機科學與技術、建筑學。
  省級特色專業(yè):廣播電視新聞學、工業(yè)設計、工程管理、化學工程與工藝。
  市級特色專業(yè):物理學、數(shù)學與應用數(shù)學、城市規(guī)劃、旅游管理。
  校級特色專業(yè):公共事業(yè)管理、信息安全、環(huán)境工程。
  2012年廣州大學部分一級學科在全國高校中的排名(教育部學位中心2013年數(shù)據(jù))
學科門類 學科名稱 全國排名(含并列) 廣東省排名(含并列)
理學 天文學 5 1
統(tǒng)計學 10 3
數(shù)學 13 3
化學 18 3
地理學 13 2
生物學 13 3
生態(tài)學 54 6
教育學 心理學 7 2
教育學 9 2
體育學 34 9
工學 土木工程 9 2
環(huán)境科學與工程 15 2
建筑學 10 2
城鄉(xiāng)規(guī)劃學 32 2
機械工程 43 5
化學工程與技術 14 2
文學 中國語言文學 11 3
新聞傳播學 12 2
法學 法學 15 3
馬克思主義理論 11 2
歷史學 中國史 44 8
管理學 工商管理 22 3
公共管理 30 3
藝術學 設計學 47 4
美術學 26 2
音樂與舞蹈學 77 8
戲劇與影視學 65 5
廣州大學2013年在廣東各專業(yè)錄取分數(shù)線排名
排名 專業(yè) 批次 科類 平均分 最高分 控線 錄取線差
1 建筑學 第一批 理科 590 613 574 16
2 土木工程 第一批 理科 581 612 574 7
3 給排水科學與工程 第一批 理科 581 600 574 7
4 數(shù)學與應用數(shù)學 第一批 理科 580 603 574 6
5 建筑環(huán)境與能源應用工程 第一批 理科 580 600 574 6
6 信息與計算科學 第一批 理科 579 589 574 5
7 統(tǒng)計學 第一批 理科 578 586 574 4
8 交通工程 第一批 理科 576 581 574 2
9 法語 第二批 理科 575 594 516 59
10 金融學 第二批 理科 570 596 516 54
11 會計學 第二批 理科 569 578 516 53
12 電氣工程及其自動化 第二批 理科 569 593 516 53
13 英語 第二批 理科 567 581 516 51
14 廣告學 第二批 理科 567 580 516 51
15 國際經濟與貿易 第二批 理科 566 591 516 50
16 機械設計制造及其自動化 第二批 理科 566 584 516 50
17 人力資源管理 第二批 理科 565 573 516 49
18 心理學 第二批 理科 565 583 516 49
19 工商管理 第二批 理科 564 581 516 48
20 市場營銷 第二批 理科 564 577 516 48
21 電子商務 第二批 理科 564 571 516 48
22 日語 第二批 理科 564 574 516 48
23 工程管理 第二批 理科 563 583 516 47
24 廣播電視學 第二批 理科 563 583 516 47
25 應用心理學 第二批 理科 563 587 516 47
26 電子信息工程 第二批 理科 563 578 516 47
27 城鄉(xiāng)規(guī)劃 第二批 理科 563 575 516 47
28 物流管理 第二批 理科 562 570 516 46
29 會展經濟與管理 第二批 理科 562 570 516 46
30 學前教育 第二批 理科 562 567 516 46
31 地理科學 第二批 理科 562 574 516 46
32 計算機類 第二批 理科 562 587 516 46
33 行政管理 第二批 理科 561 570 516 45
34 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 第二批 理科 561 568 516 45
35 公共事業(yè)管理 第二批 理科 560 568 516 44
36 旅游管理 第二批 理科 560 570 516 44
37 社會工作 第二批 理科 560 567 516 44
38 自然地理與資源環(huán)境 第二批 理科 560 568 516 44
39 化學工程與工藝 第二批 理科 560 578 516 44
40 光電信息科學與工程 第二批 理科 560 573 516 44
41 食品科學與工程 第二批 理科 560 580 516 44
42 思想政治教育 第二批 理科 559 567 516 43
43 教育技術學 第二批 理科 559 569 516 43
44 物理學 第二批 理科 559 585 516 43
45 化學 第二批 理科 559 572 516 43
46 生物科學 第二批 理科 559 578 516 43
47 生物技術 第二批 理科 559 570 516 43
48 地理信息科學 第二批 理科 559 568 516 43
49 生物工程 第二批 理科 558 570 516 42
50 信息安全 第二批 理科 558 567 516 42
51 環(huán)境工程 第二批 理科 558 572 516 42
52 環(huán)境科學 第二批 理科 558 573 516 42
排名 專業(yè) 批次 科類 平均分 最高分 控線 錄取線差
1 廣播電視學 第二批 文科 589 625 546 43
2 法語 第二批 文科 587 593 546 41
3 會計學 第二批 文科 586 594 546 40
4 英語 第二批 文科 586 601 546 40
5 地理科學 第二批 文科 586 595 546 40
6 金融學 第二批 文科 585 594 546 39
7 國際經濟與貿易 第二批 文科 585 594 546 39
8 人力資源管理 第二批 文科 584 591 546 38
9 漢語國際教育 第二批 文科 584 593 546 38
10 日語 第二批 文科 584 593 546 38
11 廣告學 第二批 文科 584 596 546 38
12 會展經濟與管理 第二批 文科 583 598 546 37
13 思想政治教育 第二批 文科 583 599 546 37
14 工商管理 第二批 文科 582 593 546 36
15 市場營銷 第二批 文科 582 594 546 36
16 物流管理 第二批 文科 581 592 546 35
17 電子商務 第二批 文科 581 589 546 35
18 教育學 第二批 文科 581 597 546 35
19 地理信息科學 第二批 文科 581 593 546 35
20 應用心理學 第二批 文科 581 591 546 35
21 行政管理 第二批 文科 580 593 546 34
22 法學 第二批 文科 580 599 546 34
23 學前教育 第二批 文科 580 594 546 34
24 自然地理與資源環(huán)境 第二批 文科 580 589 546 34
25 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 第二批 文科 580 591 546 34
26 心理學 第二批 文科 579 590 546 33
27 公共事業(yè)管理 第二批 文科 578 587 546 32
28 旅游管理 第二批 文科 578 593 546 32
29 社會工作 第二批 文科 578 590 546 32
30 漢語言文學 第二批 文科 578 596 546 32
31 歷史學 第二批 文科 576 590 546 30
32 教育技術學 第二批 文科 575 603 546 29

最新推薦
熱門推薦